Do Van Tu | HCP 8.3
Magyar Golf Club
Senior U65 | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 65. | 525 |
| Senior men | 37. | 525 |
| Senior U65 men | 19. | 525 |

Considered results for tournament summary
All tournaments | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Competition | Tournament | Points | ||
All tournaments | |||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
655
Összevont bruttó kategória | ||
| 2023.05.27. | MidAm Golf Liga #2 (Korosztályos RV) 2023.05.27. Old Lake Golf Club | LUA Resort MidAm Golf Liga 2023
MGL Férfi bruttó | LUA Resort MidAm Golf Liga 2023
28
MGL Férfi bruttó | ||
| LUA Resort MidAm Golf Liga 2023
MGL Férfi Nettó | LUA Resort MidAm Golf Liga 2023
39
MGL Férfi Nettó | ||||

