Ranking points
Pannonia Masters - az 1. nap RV
Ranking competition
23.10.2021 - 24.10.2021
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
36 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying
Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Stern Lea Sára | 575 |
| Kiss Polett Karolina | 500 |
| Szautner Elena | 440 |
| Turkovics Ilona | 380 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 320 |
| Movik Gabriella | 300 |
| Polyvás Szilvia | 260 |
| Krénusz Andrea | 240 |
| Földházi-Nagy Petra | 240 |
| Bihari Gyöngyvér | 190 |
| Kispál Helén | 180 |
| Arany Adria | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zsimán-Lebovics Zénó | 950 |
| Fülöp Gergő | 900 |
| Curley William "Billy" | 750 |
| Bohács Zsolt dr. | 750 |
| Briglovics Gábor | 700 |
| Müller Ralph | 700 |
| Koller György | 700 |
| Vu Péter | 550 |
| Nagy Ármin | 525 |
| Vuong Hoang Huyen | 525 |
| Zsimán Alpár József | 500 |
| Behán Attila ifj. | 500 |
| Csíkos Attila József | 460 |
| Légrádi Péter | 460 |
| Szűcs László | 460 |
| Sátori Ferenc | 440 |
| Bakonyi Zoltán | 440 |
| Hulzebos Tim | 420 |
| Toma-Pap Imre | 400 |
| Tóth János | 400 |
| Rozman Péter | 400 |
| Németh Lőrinc | 380 |
| Máthé István | 380 |
| Nagy I. Csaba | 380 |
| Dinh Xuan Tho | 360 |
| Lajos Gyula | 360 |
| Tóth III. Gábor | 340 |
| Komjáthy Gábor | 340 |
| Nagy I. István | 340 |
| Csepregi Csegő | 300 |
| Bognár Zsolt | 300 |
| Baranovszky Bálint | 300 |
| Dudás Károly | 280 |
| Kornya László Dr. | 280 |
| Fodor János Dr. | 280 |
| Wieser Jürgen | 280 |
| Bui Phi Bao | 260 |
| Lakatos Vilmos | 260 |
| Tivadari Péter | 260 |
| Facskó István dr. | 240 |
| Huszti György | 240 |
| Károly György | 200 |
| Baranyi Tamás | 190 |
| Name | Points |
|---|---|
| Stern Lea Sára | 575 |
| Szautner Elena | 440 |
| Földházi-Nagy Petra | 240 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zsimán-Lebovics Zénó | 950 |
| Fülöp Gergő | 900 |
| Vu Péter | 550 |
| Nagy Ármin | 525 |
| Behán Attila ifj. | 500 |
| Németh Lőrinc | 380 |
| Baranovszky Bálint | 300 |
| Tivadari Péter | 260 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kiss Polett Karolina | 500 |
| Movik Gabriella | 300 |
| Polyvás Szilvia | 260 |
| Krénusz Andrea | 240 |
| Kispál Helén | 180 |
| Arany Adria | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Curley William "Billy" | 750 |
| Briglovics Gábor | 700 |
| Müller Ralph | 700 |
| Zsimán Alpár József | 500 |
| Csíkos Attila József | 460 |
| Légrádi Péter | 460 |
| Szűcs László | 460 |
| Sátori Ferenc | 440 |
| Bakonyi Zoltán | 440 |
| Toma-Pap Imre | 400 |
| Rozman Péter | 400 |
| Nagy I. Csaba | 380 |
| Lajos Gyula | 360 |
| Tóth III. Gábor | 340 |
| Komjáthy Gábor | 340 |
| Bognár Zsolt | 300 |
| Dudás Károly | 280 |
| Fodor János Dr. | 280 |
| Wieser Jürgen | 280 |
| Huszti György | 240 |
| Károly György | 200 |
| Baranyi Tamás | 190 |
| Name | Points |
|---|---|
| Movik Gabriella | 300 |
| Polyvás Szilvia | 260 |
| Krénusz Andrea | 240 |
| Kispál Helén | 180 |
| Name | Points |
|---|---|
| Curley William "Billy" | 750 |
| Bohács Zsolt dr. | 750 |
| Briglovics Gábor | 700 |
| Müller Ralph | 700 |
| Koller György | 700 |
| Zsimán Alpár József | 500 |
| Csíkos Attila József | 460 |
| Szűcs László | 460 |
| Sátori Ferenc | 440 |
| Bakonyi Zoltán | 440 |
| Toma-Pap Imre | 400 |
| Rozman Péter | 400 |
| Máthé István | 380 |
| Nagy I. Csaba | 380 |
| Lajos Gyula | 360 |
| Tóth III. Gábor | 340 |
| Komjáthy Gábor | 340 |
| Bognár Zsolt | 300 |
| Dudás Károly | 280 |
| Fodor János Dr. | 280 |
| Wieser Jürgen | 280 |
| Huszti György | 240 |
| Károly György | 200 |
| Baranyi Tamás | 190 |
| Name | Points |
|---|---|
| Turkovics Ilona | 380 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 320 |
| Bihari Gyöngyvér | 190 |
| Name | Points |
|---|---|
| Bohács Zsolt dr. | 750 |
| Koller György | 700 |
| Vuong Hoang Huyen | 525 |
| Hulzebos Tim | 420 |
| Tóth János | 400 |
| Máthé István | 380 |
| Dinh Xuan Tho | 360 |
| Nagy I. István | 340 |
| Kornya László Dr. | 280 |
| Bui Phi Bao | 260 |
| Facskó István dr. | 240 |
| Name | Points |
|---|---|
| Máthé István | 380 |
| Csepregi Csegő | 300 |
| Name | Points |
|---|---|
| Lakatos Vilmos | 260 |

