Tournament points
9th Hungarian MidAm Open Championship / IX. Magyar Mid-Am Nyílt Golfbajnokság
Federational competition
03.09.2021 - 05.09.2021
| Zala Springs Golf Resort
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying






















| Name | Points |
|---|---|
| Kocsis Réka | 520 |
| Fiserné Koplányi Eszter dr. | 468 |
| Movik Gabriella | 416 |
| Sam Anh Kim | 416 |
| Tran Chinh Le „Csilla” | 416 |
| Erdei Éva dr. | 364 |
| Sajner Zsuzsanna | 260 |
| Hoang Thu Dung „Zung” | 247 |
| Huong Luu Thi Thu „Hajni” | 221 |
| Lex Annamária dr. | 208 |
| Name | Points |
|---|---|
| Magyar Krisztián | 1040 |
| Müller Ralph | 845 |
| Rádonyi Kristóf | 715 |
| Koller György | 715 |
| Hatvári Árpád | 715 |
| Zilahy Csaba | 682.5 |
| Bohács Zsolt dr. | 650 |
| Horvath Joseph | 650 |
| Meznerics Gergely | 650 |
| Baldauf László | 624 |
| Kokol Ferenc | 624 |
| Zsimán Alpár József | 624 |
| Sátori Ferenc | 598 |
| Karvász Tamás Dr. | 598 |
| Gürtler Miklós | 572 |
| Krämer András | 572 |
| Horváth Péter dr. | 546 |
| B. Kiss Gergely | 546 |
| Bacsa László | 546 |
| Boros Roland dr. | 546 |
| Véh Balázs | 546 |
| Bíró Géza | 520 |
| Szalay Attila | 520 |
| Magyar Tibor | 520 |
| Dudás Károly | 494 |
| Hung Luu Manh „Sanyi” | 494 |
| Csepregi László Dr. | 468 |
| Toma-Pap Imre | 468 |
| Hadfi Dániel | 416 |
| Komjáthy Gábor | 416 |
| Szűcs László | 416 |
| Vargha András | 364 |
| Reska János | 364 |
| Dákó Szabolcs | 364 |
| Nagy I. Csaba | 338 |
| Tóth III. Gábor | 312 |
| Schatz Balázs Dr. | 312 |
| Cseh-Németh István | 247 |
| Bibity Zsolt | 234 |
| Bodrogi Kornél | 221 |
| Name | Points |
|---|---|
| Fiserné Koplányi Eszter dr. | 1350 |
| Erdei Éva dr. | 1250 |
| Tran Chinh Le „Csilla” | 1250 |
| Sam Anh Kim | 1100 |
| Movik Gabriella | 1000 |
| Kocsis Réka | 850 |
| Huong Luu Thi Thu „Hajni” | 850 |
| Hoang Thu Dung „Zung” | 700 |
| Sajner Zsuzsanna | 600 |
| Lex Annamária dr. | 500 |
| Name | Points |
|---|---|
| Magyar Krisztián | 1200 |
| Bíró Géza | 1150 |
| Hatvári Árpád | 1150 |
| Zsimán Alpár József | 1150 |
| B. Kiss Gergely | 1050 |
| Hung Luu Manh „Sanyi” | 1000 |
| Szűcs László | 1000 |
| Karvász Tamás Dr. | 950 |
| Kokol Ferenc | 950 |
| Müller Ralph | 950 |
| Rádonyi Kristóf | 900 |
| Gürtler Miklós | 900 |
| Koller György | 900 |
| Bacsa László | 900 |
| Sátori Ferenc | 850 |
| Toma-Pap Imre | 850 |
| Boros Roland dr. | 850 |
| Zilahy Csaba | 850 |
| Bohács Zsolt dr. | 800 |
| Dudás Károly | 750 |
| Baldauf László | 750 |
| Nagy I. Csaba | 700 |
| Komjáthy Gábor | 700 |
| Csepregi László Dr. | 700 |
| Horvath Joseph | 700 |
| Meznerics Gergely | 700 |
| Horváth Péter dr. | 650 |
| Hadfi Dániel | 650 |
| Cseh-Németh István | 650 |
| Tóth III. Gábor | 650 |
| Szalay Attila | 650 |
| Magyar Tibor | 650 |
| Krämer András | 600 |
| Reska János | 550 |
| Schatz Balázs Dr. | 550 |
| Vargha András | 500 |
| Véh Balázs | 500 |
| Dákó Szabolcs | 400 |
| Bibity Zsolt | 350 |
| Bodrogi Kornél | 350 |

