Tournament points
IX. Magyar Mid-Am Országos Golfbajnokság
Federational competition
09.07.2021 - 10.07.2021
| Birdland Golf & Country Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying























| Name | Points |
|---|---|
| Movik Gabriella | 506 |
| Sajner Zsuzsanna | 437 |
| Fiserné Koplányi Eszter dr. | 299 |
| Lex Annamária dr. | 276 |
| Erdei Éva dr. | 276 |
| Sweeney Susan | 218.5 |
| Kispál Helén | 172.5 |
| Name | Points |
|---|---|
| Meznerics Gergely | 862.5 |
| Krämer András | 805 |
| Koller György | 805 |
| Horvath Joseph | 690 |
| Horváth Péter dr. | 690 |
| Müller Ralph | 661.25 |
| Bohács Zsolt dr. | 661.25 |
| Magyar Krisztián | 661.25 |
| Mester Miklós | 603.75 |
| Dákó Szabolcs | 603.75 |
| Zilahy Csaba | 552 |
| Vargha András | 529 |
| Csíkos Attila | 483 |
| Véh Balázs | 460 |
| Reska János | 460 |
| Nemes Attila | 437 |
| Kokol Ferenc | 437 |
| Csepregi László Dr. | 437 |
| Gürtler Miklós | 437 |
| Rádonyi Kristóf | 414 |
| Nagy I. Csaba | 414 |
| Hatvári Árpád | 391 |
| Klokocs István | 391 |
| Nagy Károly | 391 |
| Popovits Bálint | 368 |
| Szakszon József | 345 |
| Szépfy Márton | 345 |
| Komjáthy Gábor | 322 |
| Fejős Dénes | 276 |
| Sátori Ferenc | 276 |
| Bognár Zsolt | 230 |
| Rapavi László | 207 |
| Jónás Balázs | 184 |
| Kornya László Dr. | 172.5 |
| Baranyi Tamás | 161 |
| Jónás István | 126.5 |
| Buna Edvin | 115 |
| Román János | 115 |
| Name | Points |
|---|---|
| Movik Gabriella | 1250 |
| Sajner Zsuzsanna | 1100 |
| Kispál Helén | 1050 |
| Sweeney Susan | 950 |
| Fiserné Koplányi Eszter dr. | 900 |
| Erdei Éva dr. | 850 |
| Lex Annamária dr. | 650 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nemes Attila | 1250 |
| Szépfy Márton | 1250 |
| Koller György | 1150 |
| Baranyi Tamás | 1150 |
| Fejős Dénes | 1100 |
| Meznerics Gergely | 1050 |
| Magyar Krisztián | 1050 |
| Dákó Szabolcs | 1050 |
| Horvath Joseph | 1000 |
| Horváth Péter dr. | 1000 |
| Mester Miklós | 1000 |
| Kornya László Dr. | 1000 |
| Nagy I. Csaba | 1000 |
| Bohács Zsolt dr. | 950 |
| Szakszon József | 950 |
| Vargha András | 950 |
| Gürtler Miklós | 950 |
| Krämer András | 900 |
| Müller Ralph | 900 |
| Nagy Károly | 900 |
| Rapavi László | 850 |
| Reska János | 850 |
| Csepregi László Dr. | 800 |
| Csíkos Attila | 750 |
| Jónás Balázs | 750 |
| Jónás István | 750 |
| Bognár Zsolt | 700 |
| Klokocs István | 650 |
| Popovits Bálint | 650 |
| Komjáthy Gábor | 650 |
| Véh Balázs | 600 |
| Kokol Ferenc | 600 |
| Hatvári Árpád | 600 |
| Román János | 600 |
| Zilahy Csaba | 550 |
| Rádonyi Kristóf | 450 |
| Sátori Ferenc | 350 |
| Buna Edvin | 100 |

