Tournament points
Senior City kupa 2026 az ANGYAL Borkereskedés támogatásával
Club competition
28.09.2026
| Continental CityGolf Budapest
9 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying


| Name | Points |
|---|---|
| Frankó Attila | 34 |
| Kabai József | 37 |
| Pomázi Gábor | 38 |
| Name | Points |
|---|---|
| Frankó Attila | 30 |
| Kabai József | 31 |
| Pomázi Gábor | 31 |
| Name | Points |
|---|---|
| Skribek Edit | 40 |
| Name | Points |
|---|---|
| Skribek Edit | 27 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jakobi László | 34 |
| Koplányi Tibor | 38 |
| Gedeon Róbert | 40 |
| Horváth Béla | 41 |
| Kovács Endre Zoltán | 41 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jakobi László | 27 |
| Gedeon Róbert | 30 |
| Kovács Endre Zoltán | 32 |
| Horváth Béla | 33 |
| Koplányi Tibor | 34 |
| Name | Points |
|---|---|
| Frankó Attila | 34 |
| Jakobi László | 34 |
| Kabai József | 37 |
| Koplányi Tibor | 38 |
| Pomázi Gábor | 38 |
| Gedeon Róbert | 40 |
| Várkonyi István | 40 |
| Skribek Edit | 40 |
| Koszta Erzsébet | 40 |
| Horváth Béla | 41 |
| Kovács Endre Zoltán | 41 |
| Szakály Dániel | 41 |
| Stenger Györgyi dr. | 48 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koszta Erzsébet | 28 |
| Stenger Györgyi dr. | 37 |

