Tournament points
Villa Vitalis V.
GOLFiGO
15.08.2025
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying

| Name | Points |
|---|---|
| Képes Kira | 1100 |
| Török Kiara | 1060 |
| Metzler Virág | 1060 |
| Bérczi Krisztina | 1000 |
| Margitics Orsolya Anna | 980 |
| Mező Ágnes | 960 |
| Dickinson Melinda | 940 |
| Ködmön Andrea | 940 |
| Turkovics Ilona | 900 |
| Minkova Daniela | 900 |
| Tarjáni Emese „Mesi” | 860 |
| Sajner Zsuzsanna | 860 |
| Vu Quy Duongné Marika | 840 |
| Balogh Mónika | 820 |
| Kovács Anita | 800 |
| Németh Erzsébet | 800 |
| Hamarics Hajnalka | 760 |
| Fiserné Koplányi Eszter dr. | 680 |
| Margitta Marietta | 620 |
| Koszta Erzsébet | 100 |
| Name | Points |
|---|---|
| Vati András | 1080 |
| Huszti György | 1000 |
| Szabó II. Ferenc | 980 |
| Turkovics Ilona | 900 |
| Kerekes Antal | 900 |
| Tőkés Péter | 880 |
| Balogh Mónika | 820 |
| Balogh Zoltán | 800 |
| Name | Points |
|---|---|
| Képes Kira | 1100 |
| Novák Botond | 1100 |
| Hatvári Árpád Hugó | 1000 |
| Danóczy Balázs | 1000 |
| Lotfi Farbod | 1000 |
| Bognár Zsolt | 1000 |
| Margitics Orsolya Anna | 980 |
| Berta László | 980 |
| Csíkos Attila | 960 |
| Szikszai Zoltán | 940 |
| Dickinson Melinda | 940 |
| Horváth Péter dr. | 920 |
| Minkova Daniela | 900 |
| Vu Quy Duongné Marika | 840 |
| Kovács Anita | 800 |
| Németh Erzsébet | 800 |
| Vavra Gábor Miklós | 720 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kolos Gábor | 1100 |
| Képes Kira | 1100 |
| Novák Botond | 1100 |
| Vati András | 1080 |
| Huszti György | 1000 |
| Margitics Orsolya Anna | 980 |
| Varga II. László „Coli” | 980 |
| Kürti Péter | 960 |
| Mező Ágnes | 960 |
| B. Kiss Gergely | 940 |
| Dickinson Melinda | 940 |
| Ködmön Andrea | 940 |
| Bacsa László | 920 |
| Turkovics Ilona | 900 |
| Minkova Daniela | 900 |
| Gyimesi Tibor | 880 |
| Tőkés Péter | 880 |
| Vu Quy Duongné Marika | 840 |
| Balogh Mónika | 820 |
| Léb Balázs | 800 |
| Kovács Anita | 800 |
| Németh Erzsébet | 800 |
| Balogh Zoltán | 800 |
| Hamarics Hajnalka | 760 |

