Ranking points
XXXV. Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelő támogatásával
Federational competition
10.09.2024 - 12.09.2024
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying




Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 460 |
| Nagy Réka | 420 |
| Sam Kim Anh "Bea" | 360 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 240 |
| Turkovics Ilona | 220 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 190 |
| Bihari Gyöngyvér | 190 |
| Varga Irén Dr. | 170 |
| Zsadányi Ildikó | 170 |
| Erdei Éva dr. | 170 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 170 |
| Nguyen Thi Oanh "Lili" | 170 |
| Nguyen Thi Kim Oanh | 160 |
| Molnár Mária | 150 |
| Molnár Lászlóné Mária | 140 |
| Szótér Ella | 120 |
| Tarjáni Emese "Mesi" | 120 |
| Ködmön Andrea | 110 |
| Nguyen Thi Tam "Timi" | 110 |
| Minkova Daniela | 100 |
| Vu Quy Duongné Marika | 100 |
| Mező Ágnes | 70 |
| Schleiffer Judit | 70 |
| Hoang Trang Thu "Zita" | 70 |
| Kovács Anita | 60 |
| Koszta Erzsébet | 1 |
| Name | Points |
|---|---|
| Huszti György | 300 |
| Török József | 180 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 460 |
| Nagy Réka | 420 |
| Sam Kim Anh "Bea" | 360 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 240 |
| Turkovics Ilona | 220 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 190 |
| Bihari Gyöngyvér | 190 |
| Varga Irén Dr. | 170 |
| Zsadányi Ildikó | 170 |
| Erdei Éva dr. | 170 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 170 |
| Nguyen Thi Oanh "Lili" | 170 |
| Nguyen Thi Kim Oanh | 160 |
| Molnár Mária | 150 |
| Molnár Lászlóné Mária | 140 |
| Szótér Ella | 120 |
| Tarjáni Emese "Mesi" | 120 |
| Ködmön Andrea | 110 |
| Nguyen Thi Tam "Timi" | 110 |
| Minkova Daniela | 100 |
| Vu Quy Duongné Marika | 100 |
| Mező Ágnes | 70 |
| Schleiffer Judit | 70 |
| Hoang Trang Thu "Zita" | 70 |
| Kovács Anita | 60 |
| Koszta Erzsébet | 1 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Huszti György | 300 |
| Török József | 180 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 460 |
| Nagy Réka | 420 |
| Sam Kim Anh "Bea" | 360 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 240 |
| Turkovics Ilona | 220 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 190 |
| Bihari Gyöngyvér | 190 |
| Erdei Éva dr. | 170 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 170 |
| Nguyen Thi Oanh "Lili" | 170 |
| Nguyen Thi Kim Oanh | 160 |
| Molnár Mária | 150 |
| Tarjáni Emese "Mesi" | 120 |
| Ködmön Andrea | 110 |
| Nguyen Thi Tam "Timi" | 110 |
| Minkova Daniela | 100 |
| Vu Quy Duongné Marika | 100 |
| Mező Ágnes | 70 |
| Schleiffer Judit | 70 |
| Hoang Trang Thu "Zita" | 70 |
| Kovács Anita | 60 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zilahy Csaba | 700 |
| Urbán László | 575 |
| Koller György | 575 |
| Müller Ralph | 550 |
| Hatvári Árpád Hugó | 550 |
| Szalay Attila | 525 |
| Bohács Zsolt dr. | 500 |
| Bernhardt Tibor | 500 |
| Vuong Hoang Huyen | 500 |
| Baldauf László Miklós | 480 |
| Törőcsik Attila | 440 |
| Hideg János | 440 |
| Malatyinszki Tamás | 420 |
| Koós János | 420 |
| Banó Tamás | 420 |
| S. Nagy Csaba | 400 |
| Csíkos Attila József | 360 |
| Wynn Michael Richard | 340 |
| Kokol Ferenc | 340 |
| Somlyai Zoltán | 340 |
| Horváth Péter dr. | 320 |
| Kürti Péter | 320 |
| Smith Andrew | 300 |
| Tran Van Vinh | 280 |
| Reska János | 280 |
| Dudás Károly | 240 |
| Madarász Erik | 220 |
| Nagy György | 200 |
| Székely Tamás | 190 |
| Miszlai Sándor | 190 |
| Detlef Eickhoff | 190 |
| Bognár Zsolt | 180 |
| Kornya László Dr. | 170 |
| Tarjáni Gábor István | 170 |
| Nagy I. István | 160 |
| Ruttner Zoltán Dr. | 150 |
| Lotfi Farbod | 140 |
| Szabó II. Ferenc | 130 |
| Tamási Zsolt László | 120 |
| Molnár Mihály | 100 |
| Name | Points |
|---|---|
| Varga Irén Dr. | 170 |
| Zsadányi Ildikó | 170 |
| Molnár Lászlóné Mária | 140 |
| Szótér Ella | 120 |
| Koszta Erzsébet | 1 |
| Name | Points |
|---|---|
| Takács János Dr. | 525 |
| Horvath Joseph | 500 |
| Gratzl Ferenc | 380 |
| Tóth János | 320 |
| Kovács Titusz | 320 |
| Illés Antal | 320 |
| Nagy II. László | 300 |
| Koplányi Tibor | 280 |
| Csepregi Csegő | 280 |
| Básti Gyula | 260 |
| Szalontai István | 260 |
| Dietrich Tamás Dénes | 260 |
| Dietrich Gábor | 240 |
| Horváth Béla | 240 |
| Egervári Ferenc Dr. | 220 |
| Gulyás Gyula | 220 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 180 |
| Rothweil Gábor | 180 |
| Szótér Szabolcs | 180 |
| Pátkai György Dr. | 170 |
| Bacsó Béla | 160 |
| Bözöri Imre | 150 |
| Kelemen Gábor | 140 |
| Kormány Balázs | 140 |
| Vincze Alajos | 110 |
| Facskó István dr. | 100 |
| Rosta Gábor Dr. | 100 |
| Csabai Ferenc | 90 |
| Barvicz Ferenc | 80 |
| Gedeon Róbert | 30 |
| Bodnár Zoltán dr. | 10 |
| Vass Attila | 1 |
| Morócz Emil dr. | 1 |
| Name | Points |
|---|---|
| Burton Alan | 120 |
| Keve László | 60 |

