Gulyás Gyula | HCP 18.3
Zala Springs Golf Resort
SuperSenior | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 84. | 1260 |
| Senior men | 43. | 1260 |
| SuperSenior men | 20. | 1260 |
Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2026 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 All ranking lists | |||||
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
| 2026.06.14. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával (R3) 2026.06.14. Magyar Golf Club | Aggregate men | 170 | ||
| Senior men | 170 | ||||
| SuperSenior men | 170 | ||||
| 2026.06.13. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával (R2) 2026.06.13. Magyar Golf Club | Aggregate men | 400 | ||
| Senior men | 400 | ||||
| SuperSenior men | 400 | ||||
| 2026.06.12. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával (R1) 2026.06.12. Magyar Golf Club | Aggregate men | 170 | ||
| Senior men | 170 | ||||
| SuperSenior men | 170 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 280 | ||
| Senior men | 280 | ||||
| SuperSenior men | 280 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 240 | ||
| Senior men | 240 | ||||
| SuperSenior men | 240 | ||||

