Molnár Lászlóné Mária | HCP 20.3
Budapest Highland Golf Club
SuperSenior | Female
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate women | 35. | 930 |
| Senior women | 18. | 930 |
| SuperSenior women | 4. | 930 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2026 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 All ranking lists | |||||
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
| 2026.09.11. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R3) 2026.09.11. Birdland Golf & Country Club | Aggregate women | 240 | ||
| Senior women | 240 | ||||
| SuperSenior women | 240 | ||||
| 2026.09.10. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2026.09.10. Birdland Golf & Country Club | Aggregate women | 260 | ||
| Senior women | 260 | ||||
| SuperSenior women | 260 | ||||
| 2026.09.09. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2026.09.09. Birdland Golf & Country Club | Aggregate women | 240 | ||
| Senior women | 240 | ||||
| SuperSenior women | 240 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregate women | 190 | ||
| Senior women | 190 | ||||
| SuperSenior women | 190 | ||||

