Ranking points
HunTour I. (WAGR)
Federational competition
16.06.2023 - 18.06.2023
| Magyar Golf Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 1045 |
| Jaczkovics Emma Éva | 825 |
| Szautner Elena | 484 |
| Name | Points |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 1045 |
| Sárközi Richárd ifj. | 990 |
| Závaczki Bálint | 935 |
| Somogyi Bence | 935 |
| Szani Mátyás | 605 |
| Magyar Krisztián | 605 |
| Bartos Botond Bálint | 605 |
| Zsimán-Lebovics Zénó | 605 |
| Nagy Ármin | 550 |
| Vu Péter | 550 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 550 |
| Baldauf László Miklós | 462 |
| Novák Botond | 440 |
| Németh Lőrinc | 440 |
| Nagy Gergely István | 440 |
| Jake Ying | 352 |
| Kovács Alex | 352 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 264 |
| Tamási András István | 209 |
| Patyi Ádám | 165 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 825 |
| Szautner Elena | 484 |
| Name | Points |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 1045 |
| Somogyi Bence | 935 |
| Szani Mátyás | 605 |
| Zsimán-Lebovics Zénó | 605 |
| Nagy Ármin | 550 |
| Vu Péter | 550 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 550 |
| Németh Lőrinc | 440 |
| Jake Ying | 352 |
| Tamási András István | 209 |
| Patyi Ádám | 165 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 1045 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Richárd ifj. | 990 |
| Závaczki Bálint | 935 |
| Magyar Krisztián | 605 |
| Bartos Botond Bálint | 605 |
| Novák Botond | 440 |
| Nagy Gergely István | 440 |
| Kovács Alex | 352 |
| Name | Points |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 462 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 264 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Jake Ying | 352 |
| Tamási András István | 209 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zsimán-Lebovics Zénó | 605 |
| Németh Lőrinc | 440 |
| Patyi Ádám | 165 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 825 |
| Szautner Elena | 484 |
| Name | Points |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 1045 |
| Somogyi Bence | 935 |
| Szani Mátyás | 605 |
| Nagy Ármin | 550 |
| Vu Péter | 550 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 550 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 1045 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Richárd ifj. | 990 |
| Závaczki Bálint | 935 |
| Bartos Botond Bálint | 605 |
| Novák Botond | 440 |
| Kovács Alex | 352 |
| Name | Points |
|---|---|
| Magyar Krisztián | 605 |
| Nagy Gergely István | 440 |
| Name | Points |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 462 |
| Name | Points |
|---|---|
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 264 |

