Jackson Victoria Lara | HCP 5.0
Zala Springs Golf Resort
Junioren U18 | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 2. | 5809 |
| Junior Mädchen | 1. | 5809 |
| Junior U18 Mädchen | 1. | 5809 |

| Datum | Turnier | Golfplatz | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | MASTER GOOD JUNIOR TOUR 2026 - IV. Forduló - "A" Kategória 2026.07.13. Old Lake Golf Club Junior U18 Lány | Old Lake Golf Club | Junior U18 Lány | 1. |
| 10.07.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour IV. 2026.07.10. Zala Springs Golf Resort 12. szakasz / TravelHouse - Nearest to the Pin (Par3) | Zala Springs Golf Resort |
12. szakasz / TravelHouse - Nearest to the Pin (Par3)
0 cm | 1. |

