Hadfi Dániel | HCP 10.1
Magyar Golf Club
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 38. | 3476 |
| Erwachsene Männer | 15. | 3476 |
| MidAm Männer | 8. | 3476 |
Ergebnis fürs Turnierserien Ergebnis berücksichtigt
2026 Alle Turnierserien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | Alle Turnierserien | ||||
| Datum | Turnier | Turnierserie | Punkte | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
365
Összevont bruttó kategória | ||
| 2026.04.25. | Gelbert ECO MidAm Liga I. 2026.04.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | MIDAM LIGA 2026
Bruttó férfi | MIDAM LIGA 2026
0
Bruttó férfi | ||
| MIDAM LIGA 2026
Nettó férfi | MIDAM LIGA 2026
0
Nettó férfi | ||||

