MIDAM LIGA 2026
Nettó férfi
| # | Name | Punkte (Spielrunden) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szilágyi Péter | 5300 | (5) | einzelheiten |
| 2. | Bodrogi Kornél | 5200 | (5) | einzelheiten |
| 3. | Gürtler Miklós | 5150 | (5) | einzelheiten |
| Bakonyi Zoltán | 5150 | (5) | einzelheiten | |
| 5. | Hatvári Árpád Hugó | 5050 | (5) | einzelheiten |
| 6. | Véh Balázs | 5000 | (5) | einzelheiten |
| 7. | Bacsa László | 4950 | (5) | einzelheiten |
| 8. | Szabó Krisztián | 4900 | (5) | einzelheiten |
| Zilahy Csaba | 4900 | (5) | einzelheiten | |
| 10. | Szakál Viktor | 4800 | (5) | einzelheiten |
| Németh Márton | 4800 | (5) | einzelheiten | |
| Rádonyi Kristóf | 4800 | (5) | einzelheiten | |
| 13. | Szűcs László | 4750 | (5) | einzelheiten |
| Schatz Balázs György Dr. | 4750 | (5) | einzelheiten | |
| Ipolyi-Keller Zsolt | 4750 | (5) | einzelheiten | |
| 16. | Magyar Krisztián | 4700 | (5) | einzelheiten |
| 17. | Hadfi Dániel | 4650 | (5) | einzelheiten |
| 18. | Vargha András | 4500 | (5) | einzelheiten |
| Fodor János Dr. | 4500 | (5) | einzelheiten | |
| 20. | Dákó Szabolcs | 4450 | (5) | einzelheiten |
| 21. | Méhes György | 4350 | (5) | einzelheiten |
| 22. | Vajta Balázs | 4300 | (5) | einzelheiten |
| 23. | Sitku Gábor | 4250 | (5) | einzelheiten |
| 24. | Kócs Olivér Kristóf | 4200 | (5) | einzelheiten |
| Harmati György | 4200 | (5) | einzelheiten | |
| Gellér Róbert | 4200 | (5) | einzelheiten | |
| 27. | Kátai Balázs | 4050 | (5) | einzelheiten |
| 28. | Koller György | 4000 | (5) | einzelheiten |
| 29. | Szépfy Márton | 3850 | (5) | einzelheiten |
| 30. | Fejes Zoltán | 3800 | (5) | einzelheiten |
| 31. | Iván György József | 3750 | (5) | einzelheiten |
| 32. | Mester Miklós | 3550 | (5) | einzelheiten |
| 33. | Kovács Kornél | 3500 | (5) | einzelheiten |
| 34. | Bibity Zsolt | 3450 | (5) | einzelheiten |
| 35. | Bere Tamás | 3400 | (5) | einzelheiten |
| Varga Péter Dr. | 3400 | (5) | einzelheiten | |
| 37. | Horváth Péter dr. | 3200 | (5) | einzelheiten |
| 38. | S. Nagy Csaba | 3150 | (4) | einzelheiten |
| 39. | Bognár Zsolt | 2950 | (5) | einzelheiten |
| 40. | Lóki Róbert | 2800 | (4) | einzelheiten |
| Bálint Attila Ferenc | 2800 | (4) | einzelheiten | |
| 42. | Jónás Balázs Ottó | 2700 | (5) | einzelheiten |
| Török József | 2700 | (4) | einzelheiten | |
| 44. | Csepregi Csegő | 2650 | (5) | einzelheiten |
| 45. | Navratil István | 2450 | (3) | einzelheiten |
| 46. | Horváth II. Csaba | 2300 | (2) | einzelheiten |
| 47. | Danóczy Balázs | 2050 | (2) | einzelheiten |
| 48. | Fauszt Péter Mátyás Dr. | 1550 | (3) | einzelheiten |
| 49. | Góg László | 1200 | (2) | einzelheiten |
| 50. | Böröczi Áron | 1050 | (1) | einzelheiten |
| 51. | Varga II. Zoltán | 500 | (3) | einzelheiten |
| Facsády András Zoltán | 500 | (1) | einzelheiten | |
| 53. | Asztahov Vazul László | 450 | (2) | einzelheiten |
| Albert Zoltán | 450 | (1) | einzelheiten | |
| 55. | Briglovics Gábor | 350 | (1) | einzelheiten |
| 56. | Losonczi Krisztián | 100 | (1) | einzelheiten |

