Turnierserie Punkte
MASTER GOOD JUNIOR TOUR 2026 - II. Forduló PÓTLÁSA - "A" Kategória
Verbandsturnier
31.08.2026
| Magyar Golf Club
18 Löcher | Einzel | Zählspiel (Max. Bruttoergebnis: PAR + 5)
Vorgabenwirksam


| Name | Punkte |
|---|---|
| Gál Levente | 1000 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Jackson Victoria Lara | 1000 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Szverle Erik | 1000 |
| Reményi Beten Leonárd | 880 |
| Bács Erik Gellért | 820 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Pintér Panka | 1000 |
| Képes Kira | 880 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Wochna Roland | 1000 |
| Nyemetz Ádám | 880 |
| Tamás Tétény | 820 |
| Mustafin Askar | 775 |
| Tóth Patrick | 745 |
| Fauszt Kende | 715 |
| Facsády Alexander Gábriel | 685 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Nyemetz Emma | 1000 |
| Sebestyén Zsófia | 880 |
| Mustafina Darina | 820 |
| Mustafina Riana | 775 |
| Ágoston Száva Terézia | 745 |
| Name | Punkte |
|---|---|
| Mustafina Riana | 1000 |
| Fauszt Kende | 880 |
| Tamás Tétény | 820 |
| Reményi Beten Leonárd | 775 |
| Mustafin Askar | 745 |
| Szverle Erik | 715 |
| Ágoston Száva Terézia | 685 |
| Gál Levente | 655 |
| Mustafina Darina | 625 |
| Pintér Panka | 595 |
| Nyemetz Ádám | 575 |
| Nyemetz Emma | 555 |
| Sebestyén Zsófia | 535 |
| Facsády Alexander Gábriel | 515 |
| Tóth Patrick | 495 |
| Wochna Roland | 475 |
| Jackson Victoria Lara | 455 |
| Képes Kira | 435 |
| Bács Erik Gellért | 415 |

