Koplányi Tibor | HCP 15.4
Magyar Golf Club
SuperSenior | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 112. | 1220 |
| Senior - muži | 53. | 1220 |
| SuperSenior - muži | 23. | 1220 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 112. | 1220 |
| Senior - muži | 53. | 1220 |
| SuperSenior - muži | 23. | 1220 |
