MASTER GOOD
Hlavný sponzor Maďarskej golfovej asociácie

OLD LAKE FÉRFINAP

Összesített Bruttó
# Meno Bod
(Hracie kolo)
1. Wynn Mike 196.83 (16) podrobnosti
2. Hideg János 174.83 (16) podrobnosti
3. Bacsa László 171 (16) podrobnosti
4. Kátai Balázs 115.5 (14) podrobnosti
5. Komjáthy Gábor 115 (16) podrobnosti
6. Törőcsik Attila 104 (13) podrobnosti
7. Jenei Péter 102.25 (16) podrobnosti
8. Básti Gyula 98 (16) podrobnosti
9. Dobos János 86.08 (16) podrobnosti
10. Kürti Péter 81.5 (12) podrobnosti
11. Bakonyi Zoltán 78.5 (10) podrobnosti
12. Madácsi Zsolt 65.33 (15) podrobnosti
13. Vavra Gábor 51.75 (16) podrobnosti
14. Huszti György 45.5 (10) podrobnosti
15. Csillag Péter 39.5 (16) podrobnosti
16. Bogár Bálint 33 (16) podrobnosti
17. Rózsa Dávid 30 (3) podrobnosti
18. Schatz Balázs Dr. 29.5 (7) podrobnosti
19. Garcon Nathan 29 (3) podrobnosti
20. Magyar Tibor 27 (2) podrobnosti
Bernhardt Tibor 27 (3) podrobnosti
22. Bartha Konrád 26 (16) podrobnosti
23. Koós János 25 (3) podrobnosti
24. Nemes Attila 20.5 (5) podrobnosti
25. Banó Tamás 19.5 (3) podrobnosti
26. Frankó Attila 15.5 (6) podrobnosti
27. Fehér Zsolt 15 (1) podrobnosti
28. Sámuel Botond 14.5 (10) podrobnosti
29. Garcon Gilles 14 (3) podrobnosti
Lotfi Farbod 14 (7) podrobnosti
31. Fodor János Dr. 13.75 (5) podrobnosti
32. Baldauf László 13.5 (1) podrobnosti
33. Vitéz Béla 12.33 (1) podrobnosti
34. Farkas Lia 12 (14) podrobnosti
Szépfy Márton 12 (1) podrobnosti
36. Nagy II. István 11.83 (15) podrobnosti
37. Jakobi László 11.33 (13) podrobnosti
38. Jónás István 11 (7) podrobnosti
39. Jackson Victoria Lara 10.5 (2) podrobnosti
40. Somlyai Zoltán 10 (6) podrobnosti
41. Bartos Botond Bálint 9.5 (1) podrobnosti
42. Hatvári Árpád 9 (1) podrobnosti
Smith Andrew 9 (1) podrobnosti
44. Turkovics Ilona 8.5 (3) podrobnosti
45. Gellér Róbert 8 (1) podrobnosti
Kassai Ákos 8 (2) podrobnosti
47. Kaincz Katalin 7.5 (12) podrobnosti
Movik Gabriella 7.5 (2) podrobnosti
Bere Tamás 7.5 (1) podrobnosti
50. Kocsis Réka 7 (2) podrobnosti
51. Bognár László Dr. 6.5 (1) podrobnosti
52. Kabai József 5.5 (2) podrobnosti
Sajner Zsuzsanna 5.5 (3) podrobnosti
54. Üveges Zoltán 4.5 (1) podrobnosti
Takács János Dr. 4.5 (1) podrobnosti
56. Léb Balázs 4 (16) podrobnosti
Kocsis Gábor 4 (1) podrobnosti
Szakál Viktor 4 (3) podrobnosti
59. Nagy Károly 3 (2) podrobnosti
Jónás Balázs 3 (1) podrobnosti
Orosz Marcell 3 (1) podrobnosti
62. Hock Marianna 2.5 (2) podrobnosti
Révész Tamás 2.5 (1) podrobnosti
64. Czompa Barna Félix 2.33 (16) podrobnosti
65. Kulcsár Kavics 2 (1) podrobnosti
Láng Amade 2 (4) podrobnosti
67. Székely Tamás 1.5 (3) podrobnosti
Sitku Gábor 1.5 (2) podrobnosti
69. Keve László 0.5 (13) podrobnosti
Navratil István 0.5 (11) podrobnosti
71. Dietrich Gábor 0.33 (12) podrobnosti