Tai Jixiong | HCP 8.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Junior U14 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 46. | 4749 |
| Juniori - muži | 6. | 4749 |
| Junior U14 boys | 2. | 4749 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 46. | 4749 |
| Juniori - muži | 6. | 4749 |
| Junior U14 boys | 2. | 4749 |
