Tai Jixiong | HCP 10.4
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Junior U14 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 83. | 1855 |
| Juniori - muži | 9. | 1855 |
| Junior U14 boys | 2. | 1855 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 83. | 1855 |
| Juniori - muži | 9. | 1855 |
| Junior U14 boys | 2. | 1855 |
