Tai Jixiong | HCP 8.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Junior U14 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 46. | 4749 |
| Juniori - muži | 6. | 4749 |
| Junior U14 boys | 2. | 4749 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.08.20. |
Faldo Junior Tour- Worders (R3) 2026.08.20. Black Stork | Muži | 578 | ||
| Juniori - muži | 578 | ||||
| Junior U14 boys | 578 | ||||
| 2026.08.19. |
Faldo Junior Tour- Worders (R2) 2026.08.19. Black Stork | Muži | 308 | ||
| Juniori - muži | 308 | ||||
| Junior U14 boys | 308 | ||||
| 2026.08.18. |
Faldo Junior Tour- Worders (R1) 2026.08.18. Black Stork | Muži | 528 | ||
| Juniori - muži | 528 | ||||
| Junior U14 boys | 528 | ||||
| 2026.08.13. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R3) 2026.08.13. Zala Springs Golf Resort | Muži | 380 | ||
| Juniori - muži | 380 | ||||
| Junior U14 boys | 380 | ||||
| 2026.08.12. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R2) 2026.08.12. Zala Springs Golf Resort | Muži | 600 | ||
| Juniori - muži | 600 | ||||
| Junior U14 boys | 600 | ||||
| 2026.08.11. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R1) 2026.08.11. Zala Springs Golf Resort | Muži | 500 | ||
| Juniori - muži | 500 | ||||
| Junior U14 boys | 500 | ||||
| 2026.07.25. | Viale Boutique Hotel Villány x MidAm Ranglistaverseny 2026.07.25. Old Lake Golf Club | Muži | 280 | ||
| Juniori - muži | 280 | ||||
| Junior U14 boys | 280 | ||||
| 2026.07.11. | Husqvarna x Race to Zala Springs II. Ranglistaverseny 2026.07.11. Zala Springs Golf Resort | Muži | 525 | ||
| Juniori - muži | 525 | ||||
| Junior U14 boys | 525 | ||||
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 750 | ||
| Juniori - muži | 750 | ||||
| Junior U14 boys | 750 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Muži | 300 | ||
| Juniori - muži | 300 | ||||
| Junior U14 boys | 300 | ||||

