Nagy Károly | HCP 10.7
Old Lake Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 36. | 1625 |
| Dospelí muži | 13. | 1625 |
| MidAm - muži | 8. | 1625 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Muži | 575 | ||
| Dospelí muži | 575 | ||||
| MidAm - muži | 575 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 500 | ||
| Dospelí muži | 500 | ||||
| MidAm - muži | 500 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 550 | ||
| Dospelí muži | 550 | ||||
| MidAm - muži | 550 | ||||

