Nagy Károly | HCP 11.3
Old Lake Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 152. | 1025 |
| Dospelí muži | 69. | 1025 |
| MidAm - muži | 52. | 1025 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.08.23. | Old Lake - Emil Frey Ranglista Verseny 2025.08.23. Old Lake Golf Club | Muži | 525 | ||
| Dospelí muži | 525 | ||||
| MidAm - muži | 525 | ||||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Muži | 500 | ||
| Dospelí muži | 500 | ||||
| MidAm - muži | 500 | ||||

