Koplányi Tibor | HCP 14.2
Magyar Golf Club
SuperSenior | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 118. | 1500 |
| Senior - muži | 49. | 1500 |
| SuperSenior - muži | 18. | 1500 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Muži | 380 | ||
| Senior - muži | 380 | ||||
| SuperSenior - muži | 380 | ||||
| 2025.06.28. | Pascucci Ranglista Verseny 2025.06.28. Magyar Golf Club | Muži | 480 | ||
| Senior - muži | 480 | ||||
| SuperSenior - muži | 480 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Muži | 280 | ||
| Senior - muži | 280 | ||||
| SuperSenior - muži | 280 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Muži | 120 | ||
| Senior - muži | 120 | ||||
| SuperSenior - muži | 120 | ||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 240 | ||
| Senior - muži | 240 | ||||
| SuperSenior - muži | 240 | ||||

