Koplányi Tibor | HCP 11.9
Magyar Golf Club
SuperSenior | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 121. | 1520 |
| Senior - muži | 59. | 1520 |
| SuperSenior - muži | 26. | 1520 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.10.04. | St. Lőrinc Golf Club Ranglistaverseny 2026.10.04. St. Lőrinc Golf Club | Muži | 300 | ||
| Senior - muži | 300 | ||||
| SuperSenior - muži | 300 | ||||
| 2026.06.13. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával (R2) 2026.06.13. Magyar Golf Club | Muži | 240 | ||
| Senior - muži | 240 | ||||
| SuperSenior - muži | 240 | ||||
| 2026.06.12. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával (R1) 2026.06.12. Magyar Golf Club | Muži | 300 | ||
| Senior - muži | 300 | ||||
| SuperSenior - muži | 300 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 360 | ||
| Senior - muži | 360 | ||||
| SuperSenior - muži | 360 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 320 | ||
| Senior - muži | 320 | ||||
| SuperSenior - muži | 320 | ||||

