Boros Roland dr. | HCP 10.1
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2025.05.03. | Race to Zala Springs II. - RV 2025.05.03. Zala Springs Golf Resort | Muži | 440 | ||
| Dospelí muži | 440 | ||||
| MidAm - muži | 440 | ||||

