Tarjáni Gábor Dávid ifj. | HCP 10.9
St. Lőrinc Golf Club
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 68. | 880 |
| Felnőtt férfi | 30. | 880 |
| MidAm férfi | 22. | 880 |
Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 380 | ||
| Felnőtt férfi | 380 | ||||
| MidAm férfi | 380 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 500 | ||
| Felnőtt férfi | 500 | ||||
| MidAm férfi | 500 | ||||

