Tarjáni Gábor Dávid ifj. | HCP 10.9
St. Lőrinc Golf Club
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 68. | 880 |
| Felnőtt férfi | 30. | 880 |
| MidAm férfi | 22. | 880 |
| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.24. | PÜNKÖSD KUPA 2026.05.24. Forest Hills Hotel & Golf Összes játékos | Forest Hills Hotel & Golf | Összes játékos | 1. |
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club Nettó "A" Kategória | Magyar Golf Club | Nettó "A" Kategória | 1. |
| 2026.05.08. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour III. 2026.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 11. szakasz / RE/MAX Jazz - Nearest to the Pin (Par3) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
11. szakasz / RE/MAX Jazz - Nearest to the Pin (Par3)
380 cm | 1. |
| 2026.04.17. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour II. 2026.04.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 17. szakasz / Balogh Óra-Ékszer - Nearest to the Pin + Hole in One (Par3) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
17. szakasz / Balogh Óra-Ékszer - Nearest to the Pin + Hole in One (Par3)
530 cm | 1. |

