Vajta Balázs | HCP 0.4
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 3. | 7555 |
| Felnőtt férfi | 3. | 7555 |
| MidAm férfi | 1. | 7555 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 1200 | ||
| Felnőtt férfi | 1200 | ||||
| MidAm férfi | 1200 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 700 | ||
| Felnőtt férfi | 700 | ||||
| MidAm férfi | 700 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 575 | ||
| Felnőtt férfi | 575 | ||||
| MidAm férfi | 575 | ||||
| 2026.06.06. |
European Mid-Amateur Championships (R3) 2026.06.06. | Összesített férfi | 550 | ||
| Felnőtt férfi | 550 | ||||
| MidAm férfi | 550 | ||||
| 2026.06.05. |
European Mid-Amateur Championships (R2) 2026.06.05. | Összesített férfi | 1100 | ||
| Felnőtt férfi | 1100 | ||||
| MidAm férfi | 1100 | ||||
| 2026.06.04. |
European Mid-Amateur Championships (R1) 2026.06.04. | Összesített férfi | 660 | ||
| Felnőtt férfi | 660 | ||||
| MidAm férfi | 660 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 800 | ||
| Felnőtt férfi | 800 | ||||
| MidAm férfi | 800 | ||||
| 2026.05.09. |
Austrian International Amateur (R2) 2026.05.09. | Összesített férfi | 715 | ||
| Felnőtt férfi | 715 | ||||
| MidAm férfi | 715 | ||||
| 2026.05.08. |
Austrian International Amateur (R1) 2026.05.08. | Összesített férfi | 605 | ||
| Felnőtt férfi | 605 | ||||
| MidAm férfi | 605 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 650 | ||
| Felnőtt férfi | 650 | ||||
| MidAm férfi | 650 | ||||

