Somlyai Zoltán | HCP 15.1
Old Lake Golf Club
SuperSenior | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 52. | 1720 |
| Senior férfi | 27. | 1720 |
| SuperSenior férfi | 10. | 1720 |
Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2026.06.14. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával (R3) 2026.06.14. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 340 | ||
| Senior férfi | 340 | ||||
| SuperSenior férfi | 340 | ||||
| 2026.06.13. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával (R2) 2026.06.13. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 360 | ||
| Senior férfi | 360 | ||||
| SuperSenior férfi | 360 | ||||
| 2026.06.12. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával (R1) 2026.06.12. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 260 | ||
| Senior férfi | 260 | ||||
| SuperSenior férfi | 260 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 340 | ||
| Senior férfi | 340 | ||||
| SuperSenior férfi | 340 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 420 | ||
| Senior férfi | 420 | ||||
| SuperSenior férfi | 420 | ||||

