Horváth Béla | HCP 24.5
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
SuperSenior | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 85. | 1090 |
| Senior férfi | 45. | 1090 |
| SuperSenior férfi | 21. | 1090 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.03. | A Hónap Senior Golfozója 2026 a Vekker Cafe támogatásával 2026.06.03. Old Lake Golf Club Napi díj 3. kategória Senior nettó (stableford) I. helyezett | Old Lake Golf Club | Napi díj 3. kategória Senior nettó (stableford) I. helyezett | 1. |
| 2026.04.01. | A Hónap Senior Golfozója 2026 a Vekker Cafe támogatásával 2026.04.01. Old Lake Golf Club Nearest to the pin | Old Lake Golf Club |
Nearest to the pin
4,84 | 1. |

