Dobos János | HCP 10.2
Old Lake Golf Club
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 95. | 1000 |
| Felnőtt férfi | 40. | 1000 |
| MidAm férfi | 32. | 1000 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 420 | ||
| Felnőtt férfi | 420 | ||||
| MidAm férfi | 420 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 240 | ||
| Felnőtt férfi | 240 | ||||
| MidAm férfi | 240 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 340 | ||
| Felnőtt férfi | 340 | ||||
| MidAm férfi | 340 | ||||

