Bere Tamás | HCP 13.0
Magyar Golf Club
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 80. | 1160 |
| Felnőtt férfi | 32. | 1160 |
| MidAm férfi | 25. | 1160 |
Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 190 | ||
| Felnőtt férfi | 190 | ||||
| MidAm férfi | 190 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 160 | ||
| Felnőtt férfi | 160 | ||||
| MidAm férfi | 160 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 170 | ||
| Felnőtt férfi | 170 | ||||
| MidAm férfi | 170 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 320 | ||
| Felnőtt férfi | 320 | ||||
| MidAm férfi | 320 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 320 | ||
| Felnőtt férfi | 320 | ||||
| MidAm férfi | 320 | ||||

