Andrási Noémi | HCP 27.4
Golfiesta Sportegyesület
Felnőtt | MidAm | Nő
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített női | 38. | 500 |
| Felnőtt női | 10. | 500 |
| MidAm női | 8. | 500 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Összesített női | 60 | ||
| Felnőtt női | 60 | ||||
| MidAm női | 60 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Összesített női | 110 | ||
| Felnőtt női | 110 | ||||
| MidAm női | 110 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Összesített női | 90 | ||
| Felnőtt női | 90 | ||||
| MidAm női | 90 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 190 | ||
| Felnőtt női | 190 | ||||
| MidAm női | 190 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 50 | ||
| Felnőtt női | 50 | ||||
| MidAm női | 50 | ||||

