Krämer Alíz | HCP 16.5
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Junior U14 | Female
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate women | 33. | 740 |
| Junior girls | 8. | 740 |
| Junior U14 girls | 4. | 740 |
Considered results for tournament summary
2026 MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026 Összevont bruttó kategória | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026 Összevont bruttó kategória | ||||
| Date | Competition | Tournament | Points | ||
| 2026.07.11. | Husqvarna x Race to Zala Springs II. Ranglistaverseny 2026.07.11. Zala Springs Golf Resort | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
230
Összevont bruttó kategória | ||
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
60
Összevont bruttó kategória | ||

