Villa Vitalis GolfTour 2025.
Updated at:
2025.10.31. 20:48
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bacsa László | 4240 |
| 2. | Smith Andrew | 3960 |
| 3. | Wynn Michael Richard | 3940 |
| Details >> | ||
Updated at:
2025.10.31. 20:48
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Fauszt Péter Mátyás Dr. | 5340 |
| 2. | Török Kiara | 5320 |
| 3. | Metzler Virág | 5300 |
| Details >> | ||
Updated at:
2025.10.31. 20:48
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Török Kiara | 5320 |
| 2. | Metzler Virág | 5300 |
| 3. | Képes Kira | 5200 |
| Details >> | ||
Updated at:
2025.10.31. 20:48
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Huszti György | 5040 |
| 2. | Szabó II. Ferenc | 4920 |
| 3. | Turkovics Ilona | 4700 |
| Komáromy Júlia | 4700 | |
| Details >> | ||
Updated at:
2025.10.31. 20:48
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Képes Kira | 5200 |
| 2. | Minkova Daniela | 4980 |
| 3. | Margitics Orsolya Anna | 4840 |
| Details >> | ||
Updated at:
2025.10.31. 20:48
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Képes Kira | 5200 |
| 2. | Huszti György | 5040 |
| 3. | Minkova Daniela | 4980 |
| Varga II. László "Coli" | 4980 | |
| Details >> | ||

