Swing Tour 2026 x Balaton Golf Club
Bruttó
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovács Titusz | 40 | (4) | details |
| 2. | Dákó Szabolcs | 29 | (4) | details |
| 3. | Horvath Joseph | 16 | (2) | details |
| 4. | Vértes András Róbert Dr. | 14 | (3) | details |
| 5. | Sebők Imre | 11 | (3) | details |
| Szépfy Márton | 11 | (2) | details | |
| 7. | Szabó Tamás Dr. | 10 | (2) | details |
| Keszler István | 10 | (1) | details | |
| Véh Balázs | 10 | (1) | details | |
| 10. | Kerekes Antal | 9 | (2) | details |
| 11. | Nagy II. László | 8 | (2) | details |
| Miszlai Sándor | 8 | (3) | details | |
| 13. | Madácsi Zsolt | 7 | (3) | details |
| 14. | Gürtler Miklós | 6 | (1) | details |
| Probst Agnes Elisabeth | 6 | (1) | details | |
| Szabó Krisztián | 6 | (1) | details | |
| Magyar Krisztián | 6 | (1) | details | |
| Horváth Lóránt | 6 | (3) | details | |
| 19. | Furda Roland | 5 | (4) | details |
| Kovácsné Földesi Katalin | 5 | (4) | details | |
| Szeberényi Zsolt András Dr. | 5 | (1) | details | |
| 22. | Kátai Balázs | 4 | (1) | details |
| Nagy Réka | 4 | (1) | details | |
| Probst Bernhard Walter | 4 | (1) | details | |
| 25. | Bodor Sándor | 3 | (1) | details |
| 26. | Szabó János | 2 | (2) | details |
| Szabó II. Ferenc | 2 | (2) | details | |
| 28. | Szabó László | 1 | (3) | details |
| Zsadányi Ildikó | 1 | (3) | details | |

