MASTER GOOD
Main Sponsor of the Hungarian Golf Federation

OLD LAKE FÉRFINAP - 2026

Bruttó
# Name Points
(Rounds)
1. Magyar Tibor 180.5 (14) details
2. Wynn Michael Richard 164 (14) details
3. Hideg János 134.25 (14) details
4. Bartha Konrád 96.5 (14) details
5. Botton Maxime Charles „Max” 92 (8) details
6. Jenei Péter 89 (13) details
7. Dobos János 85.5 (13) details
8. Czompa Félix Barna 65.25 (14) details
9. Básti Gyula 57 (14) details
10. Bacsa László 53 (6) details
Bakonyi Zoltán 53 (6) details
12. Farkas Lia 49.25 (7) details
13. Bartos Botond Bálint 45 (3) details
14. Huszti György 33.5 (13) details
15. Farkas Tamás 29.5 (13) details
16. Bogár Bálint 26.5 (14) details
17. Sámuel Botond 23 (9) details
18. Fodor János Dr. 21.5 (3) details
19. Csillag Péter 20 (14) details
20. Iván György József 19 (3) details
21. Nagy Károly 17 (2) details
22. Léb Balázs 16 (9) details
23. Kátai Balázs 15 (1) details
24. Lengyel Lilla 14.5 (3) details
25. Kocsis Réka 14 (2) details
26. Somlyai Zoltán 11 (2) details
27. Sárközy Áron 10 (1) details
28. Gratzl Ferenc 9.75 (1) details
Hatvári Árpád Hugó 9.75 (1) details
30. Frankó Attila 9 (2) details
Hideg Dániel 9 (1) details
32. Szakál Viktor 8.5 (3) details
33. Sárközy Gábor Naum 8 (1) details
34. Malatyinszki Tamás 7.5 (1) details
35. S. Nagy Csaba 7 (1) details
36. Reményi Tibor 6 (1) details
Pethő I. Zsolt István 6 (1) details
Kovács Gergő 6 (1) details
39. Dietrich Gábor 5 (7) details
Turkovics Ilona 5 (3) details
Lengyel Letícia Anna 5 (3) details
42. Bábos János dr. 4.5 (1) details
Navratil István 4.5 (6) details
44. Garcon Gilles Georges 4 (1) details
Kulcsár Tibor ifj. 4 (1) details
Dákó Szabolcs 4 (1) details
Bernhardt Tibor 4 (1) details
Szabó Krisztián 4 (1) details
Tran Van Quy 4 (1) details
50. Bihari Gyöngyvér 3 (1) details
Takács I. Zoltán 3 (1) details
52. Vavra Gábor Miklós 2 (6) details
Jakobi László 2 (2) details
Berta László 2 (1) details
Mitring József 2 (12) details
56. Sitku Gábor 0.75 (2) details
Szíj Róbert 0.75 (3) details
Tuba Péter 0.75 (1) details
59. Huy Toan Le Dr. „Tomi” 0.5 (1) details
Böröczi Áron 0.5 (1) details
61. Kócs Olivér Kristóf 0.33 (2) details
Takács János Dr. 0.33 (1) details