HIGHLAND TÁRSASÁGI VERSENYSOROZAT 2025
HIGHLAND TÁRSASÁGI VERSENYSOROZAT 2025 „nettó” összesített végeredménye
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Váradi II. Szabolcs | 2562.5 | (5) | details |
| 2. | Szilágyi Péter | 2158.93 | (5) | details |
| 3. | Lászki Gyula | 1921.43 | (6) | details |
| 4. | Lucz Balázs Zoltán | 1900 | (6) | details |
| 5. | Magyar Csaba Dr. | 1846.43 | (5) | details |
| 6. | Chzhou Nin | 1800 | (6) | details |
| 7. | Simon Lilla | 1700 | (5) | details |
| Loyola Elio | 1700 | (6) | details | |
| Szántó Róbert | 1700 | (4) | details | |
| 10. | Bakó Judit | 1600 | (4) | details |
| Park Youngrok | 1600 | (4) | details | |
| 12. | Li Yumin | 1587.5 | (6) | details |
| 13. | Berta László | 1550 | (5) | details |
| 14. | Horváth II. Csaba | 1500 | (4) | details |
| 15. | Stenger Györgyi dr. | 1483.93 | (5) | details |
| 16. | Szverle Erik | 1462.5 | (5) | details |
| 17. | Stickel Tamás | 1300 | (5) | details |
| 18. | Badics Máté | 1296.43 | (6) | details |
| 19. | Sárközy Áron | 1262.5 | (6) | details |
| Kabai József | 1262.5 | (6) | details | |
| 21. | Fodor János Emil | 1221.43 | (4) | details |
| 22. | Darabos Márta Ilona | 1200 | (6) | details |
| Bukta Miklós | 1200 | (6) | details | |
| Csesznek Olivér | 1200 | (5) | details | |
| Pusztai Ákos | 1200 | (6) | details | |
| Pál Mónika Dr. | 1200 | (2) | details | |
| 27. | An Jie | 1150 | (4) | details |
| Rappaport Péter | 1150 | (3) | details | |
| 29. | Li Xian | 1100 | (4) | details |
| Madaras Bulcsú | 1100 | (5) | details | |
| 31. | Sárközy Gábor | 1075 | (4) | details |
| 32. | Fodor János Dr. | 1062.5 | (5) | details |
| 33. | Böröczi Áron | 1000 | (5) | details |
| Bindics Márton | 1000 | (5) | details | |
| Jin Fengchen | 1000 | (5) | details | |
| Balzer Timea | 1000 | (5) | details | |
| Szakál Viktor | 1000 | (5) | details | |
| Berze Andrea | 1000 | (4) | details | |
| Urbán László | 1000 | (5) | details | |
| Sólyom Lajos | 1000 | (5) | details | |
| Rosta Gábor Dr. | 1000 | (5) | details | |
| 42. | Saiying Hu „Éva” | 925 | (3) | details |
| 43. | Sarkady Encsy Mátyás | 921.43 | (4) | details |
| 44. | Bibity Zsolt | 862.5 | (4) | details |
| Takács Tamás | 862.5 | (2) | details | |
| 46. | Kócs Olivér | 800 | (4) | details |
| Pravetz Zoltán | 800 | (4) | details | |
| Bayer Gábor | 800 | (4) | details | |
| Lukács Margit Dr. | 800 | (4) | details | |
| Tai Junpeng | 800 | (4) | details | |
| Szverle Péter | 800 | (4) | details | |
| Baráth Levente | 800 | (4) | details | |
| Bács Erik Gellért | 800 | (4) | details | |
| Földesi Patrik Zeusz | 800 | (4) | details | |
| Szalay Mátyás | 800 | (1) | details | |
| 56. | Kovács Noémi | 721.43 | (3) | details |
| 57. | Mazzuchelli Estanislao | 700 | (1) | details |
| Nagy II. István | 700 | (2) | details | |
| Illés Tamás Dr. | 700 | (2) | details | |
| Hinora Ferenc | 700 | (3) | details | |
| Lehrner Lóránt Ferenc | 700 | (2) | details | |
| Török Kiara | 700 | (2) | details | |
| 63. | Kiss Imre | 675 | (3) | details |
| 64. | Smith Andrew William | 662.5 | (3) | details |
| 65. | Lukicsné Szász Orsolya | 650 | (1) | details |
| Choi Minseon | 650 | (1) | details | |
| 67. | Kátai Balázs | 621.43 | (3) | details |
| Gál Gabriella | 621.43 | (3) | details | |
| 69. | Zhou Hai Rong | 600 | (3) | details |
| Tai Jixiong | 600 | (3) | details | |
| Bartos Dávid | 600 | (3) | details | |
| Dobronyi Adrienn | 600 | (3) | details | |
| Facsády András Zoltán | 600 | (3) | details | |
| Molnár Lászlóné Mária | 600 | (3) | details | |
| Nagy III. Gábor | 600 | (3) | details | |
| Rasch Monika | 600 | (2) | details | |
| 77. | Balázs Iván | 575 | (2) | details |
| 78. | Nagy Szabolcs Erik | 525 | (1) | details |
| 79. | Závodszky Zoltán | 500 | (1) | details |
| Fekete Eszter | 500 | (2) | details | |
| Vass Andrea | 500 | (2) | details | |
| 82. | Budinszky Mónika | 475 | (2) | details |
| Tóth Gabó Gábor | 475 | (1) | details | |
| 84. | Bukor Attila | 462.5 | (2) | details |
| 85. | Vincze Alajos | 421.43 | (2) | details |
| Ratskó Ákos | 421.43 | (2) | details | |
| Schuszter János | 421.43 | (2) | details | |
| 88. | Németh Márton | 400 | (2) | details |
| Csegezi László | 400 | (2) | details | |
| Czeglédi Imre | 400 | (2) | details | |
| Zimányi Péter dr. | 400 | (2) | details | |
| Kobale Soma | 400 | (2) | details | |
| Bősze Orsolya | 400 | (2) | details | |
| Frankó Attila | 400 | (2) | details | |
| Koplányi Tibor | 400 | (2) | details | |
| Sáfár István | 400 | (2) | details | |
| Késmárszky Vince Sámuel | 400 | (2) | details | |
| Wilhelm Viktor dr. | 400 | (2) | details | |
| Merényi Zsolt | 400 | (2) | details | |
| Késmárszky Róbert Dr. | 400 | (2) | details | |
| Pethő I. Zsolt István | 400 | (2) | details | |
| Gratzl Ferenc | 400 | (2) | details | |
| Sík Richárd | 400 | (2) | details | |
| Takács I. Zoltán | 400 | (2) | details | |
| Yong Ouyang | 400 | (2) | details | |
| Margitta Marietta | 400 | (2) | details | |
| Ködmön Andrea | 400 | (2) | details | |
| Pintér Panka | 400 | (2) | details | |
| Csabai Ferenc | 400 | (2) | details | |
| Merinu Alex Marius | 400 | (2) | details | |
| Fedor Gergő | 400 | (2) | details | |
| 112. | Kormány Balázs | 375 | (1) | details |
| 113. | Margitics Orsolya Anna | 300 | (1) | details |
| 114. | Balázs Géza | 221.43 | (1) | details |
| 115. | Fauszt Péter Dr. | 200 | (1) | details |
| Balis Katalin | 200 | (1) | details | |
| Sun Le Le | 200 | (1) | details | |
| Movik Gabriella | 200 | (1) | details | |
| Fehér Fanni Rebeka | 200 | (1) | details | |
| Kocsis László | 200 | (1) | details | |
| Nagy Ádám Gusztáv | 200 | (1) | details | |
| Szverle Enikő | 200 | (1) | details | |
| Varga Domonkos | 200 | (1) | details | |
| Baranyai Áron Szabolcs | 200 | (1) | details | |
| Sajner Zsuzsanna | 200 | (1) | details | |
| Fekete Csaba | 200 | (1) | details | |
| Bános Csaba | 200 | (1) | details | |
| Soós István | 200 | (1) | details | |
| Bergmann Balázs Péter | 200 | (1) | details | |
| Harcsár Anikó | 200 | (1) | details | |
| Vida Gábor | 200 | (1) | details | |
| Szalay Attila | 200 | (1) | details | |
| Csendes Lőrinc | 200 | (1) | details | |
| Csanádi Csaba | 200 | (1) | details | |
| Rasch Tamás | 200 | (1) | details | |
| Bodócsi Réka Dr. | 200 | (1) | details | |
| Bodor Sándor | 200 | (1) | details | |
| Ruttner Zoltán Dr. | 200 | (1) | details | |
| Navratil István | 200 | (1) | details | |
| Varga II. László „Coli” | 200 | (1) | details | |
| Lotfi Farbod | 200 | (1) | details | |
| Tasnádi Gábor dr. | 200 | (1) | details | |
| Damico Niccolo | 200 | (1) | details | |
| Török József | 200 | (1) | details | |
| Belső Tamás | 200 | (1) | details | |
| Balogh András | 200 | (1) | details | |
| Varga I. László | 200 | (1) | details | |
| Szilágyi Emese Piroska Dr. | 200 | (1) | details | |
| Varga Zoltán Balázs | 200 | (1) | details | |
| Schatz Balázs György Dr. | 200 | (1) | details | |
| Kis II. László ifj. | 200 | (1) | details | |
| Danóczy Balázs | 200 | (1) | details | |
| Kriváchy Gábor | 200 | (1) | details | |

