HIGHLAND TÁRSASÁGI VERSENYSOROZAT 2025
HIGHLAND TÁRSASÁGI VERSENYSOROZAT 2025 „bruttó” összesített végeredménye
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szakál Viktor | 2933.33 | (5) | details |
| 2. | Fodor János Dr. | 2400 | (5) | details |
| 3. | Urbán László | 2325 | (5) | details |
| 4. | Bibity Zsolt | 2230 | (4) | details |
| 5. | Horváth II. Csaba | 2155 | (4) | details |
| 6. | Kátai Balázs | 2100 | (3) | details |
| 7. | Loyola Elio | 2006.25 | (6) | details |
| 8. | Berta László | 1950 | (5) | details |
| 9. | Kócs Olivér | 1830 | (4) | details |
| 10. | Szverle Erik | 1815 | (5) | details |
| 11. | Madaras Bulcsú | 1775 | (5) | details |
| 12. | Chzhou Nin | 1566.67 | (6) | details |
| 13. | Gratzl Ferenc | 1533.33 | (2) | details |
| 14. | Li Yumin | 1500 | (6) | details |
| Smith Andrew William | 1500 | (3) | details | |
| 16. | Kabai József | 1406.25 | (6) | details |
| 17. | Badics Máté | 1325 | (6) | details |
| 18. | Csesznek Olivér | 1308.33 | (5) | details |
| 19. | Tai Junpeng | 1225 | (4) | details |
| 20. | Sárközy Áron | 1206.25 | (6) | details |
| Lucz Balázs Zoltán | 1206.25 | (6) | details | |
| 22. | Lászki Gyula | 1200 | (6) | details |
| Bukta Miklós | 1200 | (6) | details | |
| Darabos Márta Ilona | 1200 | (6) | details | |
| Pusztai Ákos | 1200 | (6) | details | |
| 26. | Ratskó Ákos | 1100 | (2) | details |
| Bindics Márton | 1100 | (5) | details | |
| 28. | Magyar Csaba Dr. | 1010 | (5) | details |
| 29. | Baráth Levente | 1008.33 | (4) | details |
| 30. | Szilágyi Péter | 1006.25 | (5) | details |
| 31. | Stickel Tamás | 1000 | (5) | details |
| Böröczi Áron | 1000 | (5) | details | |
| Váradi II. Szabolcs | 1000 | (5) | details | |
| Sárközy Gábor | 1000 | (4) | details | |
| Jin Fengchen | 1000 | (5) | details | |
| Simon Lilla | 1000 | (5) | details | |
| Balzer Timea | 1000 | (5) | details | |
| Sólyom Lajos | 1000 | (5) | details | |
| Rosta Gábor Dr. | 1000 | (5) | details | |
| Stenger Györgyi dr. | 1000 | (5) | details | |
| 41. | Tai Jixiong | 960 | (3) | details |
| 42. | Rappaport Péter | 939.58 | (3) | details |
| 43. | Szalay Attila | 833.33 | (1) | details |
| 44. | Nagy II. István | 830 | (2) | details |
| 45. | Bayer Gábor | 808.33 | (4) | details |
| 46. | Bács Erik Gellért | 806.25 | (4) | details |
| Park Youngrok | 806.25 | (4) | details | |
| 48. | Fodor János Emil | 800 | (4) | details |
| Kobale Soma | 800 | (2) | details | |
| Pravetz Zoltán | 800 | (4) | details | |
| Szverle Péter | 800 | (4) | details | |
| An Jie | 800 | (4) | details | |
| Li Xian | 800 | (4) | details | |
| Lukács Margit Dr. | 800 | (4) | details | |
| Bakó Judit | 800 | (4) | details | |
| Berze Andrea | 800 | (4) | details | |
| Szántó Róbert | 800 | (4) | details | |
| Földesi Patrik Zeusz | 800 | (4) | details | |
| Sarkady Encsy Mátyás | 800 | (4) | details | |
| 60. | Schuszter János | 675 | (2) | details |
| Rasch Monika | 675 | (2) | details | |
| 62. | Nagy Szabolcs Erik | 650 | (1) | details |
| 63. | Kiss Imre | 600 | (3) | details |
| Zhou Hai Rong | 600 | (3) | details | |
| Bartos Dávid | 600 | (3) | details | |
| Saiying Hu „Éva” | 600 | (3) | details | |
| Dobronyi Adrienn | 600 | (3) | details | |
| Kovács Noémi | 600 | (3) | details | |
| Facsády András Zoltán | 600 | (3) | details | |
| Hinora Ferenc | 600 | (3) | details | |
| Nagy III. Gábor | 600 | (3) | details | |
| Molnár Lászlóné Mária | 600 | (3) | details | |
| Gál Gabriella | 600 | (3) | details | |
| 74. | Pintér Panka | 550 | (2) | details |
| 75. | Illés Tamás Dr. | 541.67 | (2) | details |
| 76. | Frankó Attila | 510 | (2) | details |
| 77. | Pethő I. Zsolt István | 508.33 | (2) | details |
| 78. | Balázs Iván | 408.33 | (2) | details |
| 79. | Németh Márton | 400 | (2) | details |
| Budinszky Mónika | 400 | (2) | details | |
| Zimányi Péter dr. | 400 | (2) | details | |
| Csegezi László | 400 | (2) | details | |
| Vincze Alajos | 400 | (2) | details | |
| Czeglédi Imre | 400 | (2) | details | |
| Koplányi Tibor | 400 | (2) | details | |
| Bősze Orsolya | 400 | (2) | details | |
| Sáfár István | 400 | (2) | details | |
| Késmárszky Vince Sámuel | 400 | (2) | details | |
| Bukor Attila | 400 | (2) | details | |
| Wilhelm Viktor dr. | 400 | (2) | details | |
| Lehrner Lóránt Ferenc | 400 | (2) | details | |
| Késmárszky Róbert Dr. | 400 | (2) | details | |
| Takács Tamás | 400 | (2) | details | |
| Merényi Zsolt | 400 | (2) | details | |
| Török Kiara | 400 | (2) | details | |
| Pál Mónika Dr. | 400 | (2) | details | |
| Sík Richárd | 400 | (2) | details | |
| Takács I. Zoltán | 400 | (2) | details | |
| Csabai Ferenc | 400 | (2) | details | |
| Ködmön Andrea | 400 | (2) | details | |
| Fekete Eszter | 400 | (2) | details | |
| Yong Ouyang | 400 | (2) | details | |
| Fedor Gergő | 400 | (2) | details | |
| Margitta Marietta | 400 | (2) | details | |
| Merinu Alex Marius | 400 | (2) | details | |
| Vass Andrea | 400 | (2) | details | |
| 107. | Schatz Balázs György Dr. | 350 | (1) | details |
| 108. | Sajner Zsuzsanna | 216.67 | (1) | details |
| 109. | Baranyai Áron Szabolcs | 210 | (1) | details |
| 110. | Mazzuchelli Estanislao | 200 | (1) | details |
| Movik Gabriella | 200 | (1) | details | |
| Sun Le Le | 200 | (1) | details | |
| Balis Katalin | 200 | (1) | details | |
| Szverle Enikő | 200 | (1) | details | |
| Nagy Ádám Gusztáv | 200 | (1) | details | |
| Fauszt Péter Dr. | 200 | (1) | details | |
| Fehér Fanni Rebeka | 200 | (1) | details | |
| Kocsis László | 200 | (1) | details | |
| Varga Domonkos | 200 | (1) | details | |
| Tóth Gabó Gábor | 200 | (1) | details | |
| Bános Csaba | 200 | (1) | details | |
| Fekete Csaba | 200 | (1) | details | |
| Bergmann Balázs Péter | 200 | (1) | details | |
| Soós István | 200 | (1) | details | |
| Závodszky Zoltán | 200 | (1) | details | |
| Vida Gábor | 200 | (1) | details | |
| Rasch Tamás | 200 | (1) | details | |
| Kormány Balázs | 200 | (1) | details | |
| Csendes Lőrinc | 200 | (1) | details | |
| Bodor Sándor | 200 | (1) | details | |
| Szalay Mátyás | 200 | (1) | details | |
| Csanádi Csaba | 200 | (1) | details | |
| Ruttner Zoltán Dr. | 200 | (1) | details | |
| Lukicsné Szász Orsolya | 200 | (1) | details | |
| Balázs Géza | 200 | (1) | details | |
| Choi Minseon | 200 | (1) | details | |
| Bodócsi Réka Dr. | 200 | (1) | details | |
| Harcsár Anikó | 200 | (1) | details | |
| Navratil István | 200 | (1) | details | |
| Varga II. László „Coli” | 200 | (1) | details | |
| Tasnádi Gábor dr. | 200 | (1) | details | |
| Lotfi Farbod | 200 | (1) | details | |
| Damico Niccolo | 200 | (1) | details | |
| Török József | 200 | (1) | details | |
| Balogh András | 200 | (1) | details | |
| Belső Tamás | 200 | (1) | details | |
| Margitics Orsolya Anna | 200 | (1) | details | |
| Varga I. László | 200 | (1) | details | |
| Szilágyi Emese Piroska Dr. | 200 | (1) | details | |
| Varga Zoltán Balázs | 200 | (1) | details | |
| Danóczy Balázs | 200 | (1) | details | |
| Kis II. László ifj. | 200 | (1) | details | |
| Kriváchy Gábor | 200 | (1) | details | |

