Vu Péter | HCP 3.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Adult | Junior U21 | Adult U25 | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 26. | 4883 |
| Adult men | 11. | 4883 |
| Adult U25 men | 6. | 4883 |

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour V. 2026.07.24. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Bruttó összes (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Bruttó összes (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | 1. |
| 24.07.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour V. 2026.07.24. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Longest Drive, Férfi / Ütős Srácok - 7. szakasz | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Longest Drive, Férfi / Ütős Srácok - 7. szakasz | 1. |
| 11.07.2026 | Husqvarna x Race to Zala Springs II. Ranglistaverseny 2026.07.11. Zala Springs Golf Resort Összevont Bruttó | Zala Springs Golf Resort | Összevont Bruttó | 3. |
| 10.07.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour IV. 2026.07.10. Zala Springs Golf Resort Longest Drive, Férfi / Ütős Srácok - 15. szakasz | Zala Springs Golf Resort | Longest Drive, Férfi / Ütős Srácok - 15. szakasz | 1. |
| 04.06.2026 | SevenPearl Scramble GolfTour III. 2026.06.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Longest Drive, Férfi / SevenPearl - 1. szakasz | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Longest Drive, Férfi / SevenPearl - 1. szakasz | 1. |

