Horváth Béla | HCP 24.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
SuperSenior | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 82. | 1280 |
| Senior men | 41. | 1280 |
| SuperSenior men | 19. | 1280 |

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Ranglistán kívüli (junior, felnőtt és szenior összevonva) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ranglistán kívüli (junior, felnőtt és szenior összevonva) | 3. |
| 03.06.2026 | A Hónap Senior Golfozója 2026 a Vekker Cafe támogatásával 2026.06.03. Old Lake Golf Club Napi díj 3. kategória Senior nettó (stableford) I. helyezett | Old Lake Golf Club | Napi díj 3. kategória Senior nettó (stableford) I. helyezett | 1. |
| 01.04.2026 | A Hónap Senior Golfozója 2026 a Vekker Cafe támogatásával 2026.04.01. Old Lake Golf Club Nearest to the pin | Old Lake Golf Club |
Nearest to the pin
4,84 | 1. |

