Facsády Alexander Gábriel | HCP 32.5
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Junior U10 | Male

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Ranglistán kívüli (junior, felnőtt és szenior összevonva) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ranglistán kívüli (junior, felnőtt és szenior összevonva) | 1. |
| 14.06.2026 | Highland Társasági Verseny BMW AutoWallis forduló 2026.06.14. Budapest Highland Golf Club Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | Budapest Highland Golf Club | Junior (vegyes) EHCP 0 – 36 (korhatár -18) | 1. |
| 07.06.2026 | Highland Társasági Verseny CAFFÈ VERGNANO forduló 2026.06.07. Budapest Highland Golf Club Kezdő (vegyes) HCP 36,1 – 45 (férfi, női, junior, senior) | Budapest Highland Golf Club | Kezdő (vegyes) HCP 36,1 – 45 (férfi, női, junior, senior) | 3. |
| 24.05.2026 | Matrix Race to Belek Series II. 2026 2026.05.24. St. Lőrinc Golf Club Összes férfi | St. Lőrinc Golf Club | Összes férfi | 1. |

