Ranking points
16. Manager Golf Cup Ranglistaverseny
Ranking competition
11.09.2021
| Old Lake Golf Club
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying
Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Nguyen Luu Lan Hoa | 460 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 420 |
| Mező Ágnes | 400 |
| Movik Gabriella | 380 |
| Zingale Lena Lidia | 360 |
| Lengyel Lilla | 360 |
| Erdei Éva dr. | 360 |
| Mag Judit | 340 |
| Dickinson Melinda | 280 |
| Várkonyiné Ruga Éva | 200 |
| Kaincz Katalin | 180 |
| Bérczi Krisztina | 180 |
| Lukács Margit Dr. | 160 |
| Pethő Andrea | 100 |
| Name | Points |
|---|---|
| Földházi-Nagy Zsófia | 420 |
| Zingale Lena Lidia | 360 |
| Name | Points |
|---|---|
| Novák Botond | 850 |
| Jackson Thomas | 550 |
| Garcon Nathan Henri | 480 |
| Vu Péter | 440 |
| Behán Attila ifj. | 400 |
| Magyar Tibor ifj. | 400 |
| Szalay Gellért | 380 |
| Name | Points |
|---|---|
| Movik Gabriella | 380 |
| Lengyel Lilla | 360 |
| Dickinson Melinda | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Magyar Tibor | 850 |
| Törőcsik Attila | 700 |
| Meznerics Gergely | 700 |
| Müller Ralph | 700 |
| Lengyel Armand | 700 |
| Zilahy Csaba | 650 |
| Sátori Ferenc | 600 |
| Szalay Attila | 600 |
| Magyar Krisztián | 575 |
| Bibity Zsolt | 500 |
| Hideg Ádám | 460 |
| Nemes Attila | 460 |
| Légrádi Péter | 440 |
| Nagy I. Csaba | 440 |
| B. Kiss Gergely | 440 |
| Kürti Péter | 440 |
| Buna Edvin | 440 |
| Tőkés Péter | 420 |
| Szakszon József | 420 |
| Szűcs László | 360 |
| Vargha András | 340 |
| Tantó Attila | 340 |
| Czímer Gergely | 320 |
| Horváth György | 300 |
| Tuba Péter | 280 |
| Angel Gábor | 280 |
| Iszak Péter | 280 |
| Farina Alessandro | 260 |
| Csékei Tibor | 240 |
| Nagy Rajmund dr. | 200 |
| Tóth Zoltán "Totti" | 200 |
| Berta Zsolt Oleg | 200 |
| Czompa Félix Barna | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Movik Gabriella | 380 |
| Dickinson Melinda | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Magyar Tibor | 850 |
| Törőcsik Attila | 700 |
| Meznerics Gergely | 700 |
| Müller Ralph | 700 |
| Zilahy Csaba | 650 |
| Sátori Ferenc | 600 |
| Szalay Attila | 600 |
| Baldauf László Miklós | 575 |
| Magyar Krisztián | 575 |
| Karvász Tamás Dr. | 525 |
| Banó Tamás | 500 |
| Bibity Zsolt | 500 |
| Nemes Attila | 460 |
| Nagy I. Csaba | 440 |
| B. Kiss Gergely | 440 |
| Kürti Péter | 440 |
| Buna Edvin | 440 |
| Hatvári Árpád Hugó | 440 |
| Hideg János | 420 |
| Tőkés Péter | 420 |
| Szakszon József | 420 |
| Jakobi László | 400 |
| Máthé István | 400 |
| Szűcs László | 360 |
| Vargha András | 340 |
| Tantó Attila | 340 |
| Czímer Gergely | 320 |
| Horváth György | 300 |
| Tuba Péter | 280 |
| Angel Gábor | 280 |
| Iszak Péter | 280 |
| Farina Alessandro | 260 |
| Csékei Tibor | 240 |
| Nagy Rajmund dr. | 200 |
| Tóth Zoltán "Totti" | 200 |
| Berta Zsolt Oleg | 200 |
| Czompa Félix Barna | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nguyen Luu Lan Hoa | 460 |
| Mező Ágnes | 400 |
| Erdei Éva dr. | 360 |
| Mag Judit | 340 |
| Várkonyiné Ruga Éva | 200 |
| Kaincz Katalin | 180 |
| Bérczi Krisztina | 180 |
| Pethő Andrea | 100 |
| Name | Points |
|---|---|
| Székely Tamás | 650 |
| Bernhardt Tibor | 600 |
| Koplányi Tibor | 600 |
| Baldauf László Miklós | 575 |
| Karvász Tamás Dr. | 525 |
| Vuong Hoang Huyen | 500 |
| Garcon Gilles Georges | 500 |
| Banó Tamás | 500 |
| Wendling Horst | 460 |
| Wynn Michael Richard | 460 |
| Nagy I. István | 440 |
| Hatvári Árpád Hugó | 440 |
| Hideg János | 420 |
| Jakobi László | 400 |
| Máthé István | 400 |
| Facskó István dr. | 360 |
| Nagy II. László | 340 |
| Sándor Lajos | 340 |
| Jónás István | 260 |
| Rózsavölgyi János | 200 |
| Várkonyi László | 180 |
| Name | Points |
|---|---|
| Lukács Margit Dr. | 160 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koplányi Tibor | 600 |
| Jakobi László | 400 |
| Dietrich Gábor | 400 |
| Máthé István | 400 |
| Bartha András dr. | 380 |
| Somogyvári András | 300 |
| Jászkuti László | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Keve László | 170 |

