Ranking points
Highland RV I.
Ranking competition
08.07.2021
| Budapest Highland Golf Club 1-18
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying
Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Lehoczki Fanni Mónika | 750 |
| Sántha Laura | 650 |
| Kocsis Réka | 480 |
| Molnár Lászlóné Mária | 420 |
| Szverle Enikő | 360 |
| Lukács Margit Dr. | 260 |
| Darabos Márta Ilona | 240 |
| Vasvári Zsóka | 180 |
| Vu Quy Duongné Marika | 180 |
| Dickinson Melinda | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sántha Ádám Attila | 850 |
| Kobale Soma | 800 |
| Urbán László | 750 |
| Gratzl Ferenc | 650 |
| Baldauf László Miklós | 600 |
| Vu Péter | 575 |
| Varga Dániel | 550 |
| Malatyinszki Tamás | 525 |
| Koplányi Tibor | 500 |
| B. Kiss Gergely | 480 |
| Smith Andrew | 480 |
| Koós János | 460 |
| Tőtös Zsolt | 440 |
| Orosz István | 440 |
| Rastätter Árpád | 420 |
| Horváth Béla | 420 |
| Pethő I. Zsolt István | 420 |
| Hujber Tamás | 420 |
| Kovács E. Gábor | 400 |
| Kuthy Zoltán | 400 |
| Kabai József | 400 |
| Klokocs István | 400 |
| Szverle Péter | 380 |
| Hajdu István "Steve" | 360 |
| Garcon Nathan Henri | 360 |
| Wang Feng "Feri" | 360 |
| Tóth Balázs | 340 |
| Ungár László Dr. | 340 |
| Platthy-Pap László | 320 |
| Kócs Olivér Kristóf | 300 |
| Szverle Erik | 300 |
| Somogyvári András | 300 |
| Csabai Ferenc | 280 |
| Angel Gábor | 260 |
| Légrádi Péter | 260 |
| Károlyi Kristóf | 240 |
| Zupkó Félix Zsigmond | 220 |
| Simon Kálmán | 200 |
| Dőry Bálint István | 180 |
| Horváth Zalán Ferenc | 180 |
| Verb Mihály | 170 |
| Pravetz Zoltán | 160 |
| Name | Points |
|---|---|
| Lehoczki Fanni Mónika | 750 |
| Sántha Laura | 650 |
| Szverle Enikő | 360 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sántha Ádám Attila | 850 |
| Vu Péter | 575 |
| Garcon Nathan Henri | 360 |
| Szverle Erik | 300 |
| Zupkó Félix Zsigmond | 220 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kocsis Réka | 480 |
| Vu Quy Duongné Marika | 180 |
| Dickinson Melinda | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kobale Soma | 800 |
| Varga Dániel | 550 |
| B. Kiss Gergely | 480 |
| Pethő I. Zsolt István | 420 |
| Kovács E. Gábor | 400 |
| Kabai József | 400 |
| Szverle Péter | 380 |
| Hajdu István "Steve" | 360 |
| Tóth Balázs | 340 |
| Platthy-Pap László | 320 |
| Kócs Olivér Kristóf | 300 |
| Angel Gábor | 260 |
| Légrádi Péter | 260 |
| Károlyi Kristóf | 240 |
| Dőry Bálint István | 180 |
| Horváth Zalán Ferenc | 180 |
| Pravetz Zoltán | 160 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kocsis Réka | 480 |
| Vu Quy Duongné Marika | 180 |
| Dickinson Melinda | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Gratzl Ferenc | 650 |
| Baldauf László Miklós | 600 |
| B. Kiss Gergely | 480 |
| Pethő I. Zsolt István | 420 |
| Kovács E. Gábor | 400 |
| Kabai József | 400 |
| Klokocs István | 400 |
| Szverle Péter | 380 |
| Hajdu István "Steve" | 360 |
| Tóth Balázs | 340 |
| Platthy-Pap László | 320 |
| Kócs Olivér Kristóf | 300 |
| Angel Gábor | 260 |
| Horváth Zalán Ferenc | 180 |
| Pravetz Zoltán | 160 |
| Name | Points |
|---|---|
| Darabos Márta Ilona | 240 |
| Name | Points |
|---|---|
| Urbán László | 750 |
| Gratzl Ferenc | 650 |
| Baldauf László Miklós | 600 |
| Malatyinszki Tamás | 525 |
| Koplányi Tibor | 500 |
| Smith Andrew | 480 |
| Koós János | 460 |
| Tőtös Zsolt | 440 |
| Orosz István | 440 |
| Hujber Tamás | 420 |
| Klokocs István | 400 |
| Wang Feng "Feri" | 360 |
| Csabai Ferenc | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Molnár Lászlóné Mária | 420 |
| Lukács Margit Dr. | 260 |
| Vasvári Zsóka | 180 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koplányi Tibor | 500 |
| Rastätter Árpád | 420 |
| Horváth Béla | 420 |
| Kuthy Zoltán | 400 |
| Ungár László Dr. | 340 |
| Somogyvári András | 300 |
| Simon Kálmán | 200 |
| Verb Mihály | 170 |

