Ranking points
BMW Leier Autó Kupa WAGR
Other competition
03.10.2025 - 05.10.2025
| Birdland Golf & Country Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying






Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Vajta Balázs | 900 |
| Hatvári Árpád Hugó | 650 |
| Bartos Botond Bálint | 600 |
| Kátai Balázs | 575 |
| Keszler István | 575 |
| Baldauf László Miklós | 525 |
| Bodor Sándor | 525 |
| Kokol Ferenc | 460 |
| Rajmon Bálint | 460 |
| Bozsaky Márk | 440 |
| Dean Cameron Béla | 380 |
| Dean Benjamin | 320 |
| Szalontai István | 320 |
| Madácsi Zsolt | 320 |
| Kovács Máté | 320 |
| Szabó Miklós | 320 |
| Gellér Róbert | 320 |
| Kobale Soma | 300 |
| Csomák Soma | 300 |
| Csendes Lőrinc | 280 |
| Farkas Tamás | 240 |
| Melczer Gyula Csaba | 220 |
| Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 200 |
| Kürti Péter | 190 |
| Bozsaky János | 190 |
| Gyimesi Tibor | 180 |
| Dobány Lajos | 170 |
| Kocsis László | 170 |
| Kerepesi Ferenc | 160 |
| Kelemen Gábor | 140 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 130 |
| Tarjáni Gábor István | 110 |
| Szigeti Lajos | 90 |
| Varga Domonkos | 50 |
| Name | Points |
|---|---|
| Keszler István | 575 |
| Rajmon Bálint | 460 |
| Dean Benjamin | 320 |
| Name | Points |
|---|---|
| Vajta Balázs | 900 |
| Bartos Botond Bálint | 600 |
| Kátai Balázs | 575 |
| Bodor Sándor | 525 |
| Bozsaky Márk | 440 |
| Dean Cameron Béla | 380 |
| Madácsi Zsolt | 320 |
| Kovács Máté | 320 |
| Gellér Róbert | 320 |
| Kobale Soma | 300 |
| Csomák Soma | 300 |
| Csendes Lőrinc | 280 |
| Farkas Tamás | 240 |
| Melczer Gyula Csaba | 220 |
| Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 200 |
| Gyimesi Tibor | 180 |
| Kocsis László | 170 |
| Kerepesi Ferenc | 160 |
| Szigeti Lajos | 90 |
| Varga Domonkos | 50 |
| Name | Points |
|---|---|
| Hatvári Árpád Hugó | 650 |
| Baldauf László Miklós | 525 |
| Kokol Ferenc | 460 |
| Szalontai István | 320 |
| Szabó Miklós | 320 |
| Kürti Péter | 190 |
| Bozsaky János | 190 |
| Dobány Lajos | 170 |
| Kelemen Gábor | 140 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 130 |
| Tarjáni Gábor István | 110 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Keszler István | 575 |
| Name | Points |
|---|---|
| Rajmon Bálint | 460 |
| Name | Points |
|---|---|
| Dean Benjamin | 320 |
| Name | Points |
|---|---|
| Bartos Botond Bálint | 600 |
| Bodor Sándor | 525 |
| Dean Cameron Béla | 380 |
| Kobale Soma | 300 |
| Csendes Lőrinc | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Vajta Balázs | 900 |
| Kátai Balázs | 575 |
| Bozsaky Márk | 440 |
| Madácsi Zsolt | 320 |
| Kovács Máté | 320 |
| Gellér Róbert | 320 |
| Csomák Soma | 300 |
| Farkas Tamás | 240 |
| Melczer Gyula Csaba | 220 |
| Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 200 |
| Gyimesi Tibor | 180 |
| Kocsis László | 170 |
| Kerepesi Ferenc | 160 |
| Szigeti Lajos | 90 |
| Varga Domonkos | 50 |
| Name | Points |
|---|---|
| Hatvári Árpád Hugó | 650 |
| Baldauf László Miklós | 525 |
| Kokol Ferenc | 460 |
| Szabó Miklós | 320 |
| Kürti Péter | 190 |
| Bozsaky János | 190 |
| Tarjáni Gábor István | 110 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szalontai István | 320 |
| Dobány Lajos | 170 |
| Kelemen Gábor | 140 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 130 |

