Ranking points
BMW Leier Autó Kupa WAGR
Other competition
03.10.2025 - 05.10.2025
| Birdland Golf & Country Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying






Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Bartos Botond Bálint | 525 |
| Keszler István | 500 |
| Baldauf László Miklós | 480 |
| Hatvári Árpád Hugó | 460 |
| Kokol Ferenc | 460 |
| Kátai Balázs | 440 |
| Bodor Sándor | 440 |
| Rajmon Bálint | 440 |
| Vajta Balázs | 440 |
| Kobale Soma | 400 |
| Bozsaky Márk | 400 |
| Szalontai István | 400 |
| Dean Cameron Béla | 360 |
| Csomák Soma | 360 |
| Kovács Máté | 340 |
| Dean Benjamin | 320 |
| Kürti Péter | 300 |
| Madácsi Zsolt | 300 |
| Farkas Tamás | 280 |
| Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 190 |
| Gellér Róbert | 190 |
| Gyimesi Tibor | 170 |
| Melczer Gyula Csaba | 170 |
| Bozsaky János | 150 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 130 |
| Csendes Lőrinc | 120 |
| Szigeti Lajos | 120 |
| Tarjáni Gábor István | 110 |
| Kocsis László | 90 |
| Dobány Lajos | 70 |
| Kerepesi Ferenc | 60 |
| Kelemen Gábor | 60 |
| Varga Domonkos | 20 |
| Szabó Miklós | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Keszler István | 500 |
| Rajmon Bálint | 440 |
| Dean Benjamin | 320 |
| Name | Points |
|---|---|
| Bartos Botond Bálint | 525 |
| Kátai Balázs | 440 |
| Bodor Sándor | 440 |
| Vajta Balázs | 440 |
| Kobale Soma | 400 |
| Bozsaky Márk | 400 |
| Dean Cameron Béla | 360 |
| Csomák Soma | 360 |
| Kovács Máté | 340 |
| Madácsi Zsolt | 300 |
| Farkas Tamás | 280 |
| Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 190 |
| Gellér Róbert | 190 |
| Gyimesi Tibor | 170 |
| Melczer Gyula Csaba | 170 |
| Csendes Lőrinc | 120 |
| Szigeti Lajos | 120 |
| Kocsis László | 90 |
| Kerepesi Ferenc | 60 |
| Varga Domonkos | 20 |
| Name | Points |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 480 |
| Hatvári Árpád Hugó | 460 |
| Kokol Ferenc | 460 |
| Szalontai István | 400 |
| Kürti Péter | 300 |
| Bozsaky János | 150 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 130 |
| Tarjáni Gábor István | 110 |
| Dobány Lajos | 70 |
| Kelemen Gábor | 60 |
| Szabó Miklós | 10 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Keszler István | 500 |
| Name | Points |
|---|---|
| Rajmon Bálint | 440 |
| Name | Points |
|---|---|
| Dean Benjamin | 320 |
| Name | Points |
|---|---|
| Bartos Botond Bálint | 525 |
| Bodor Sándor | 440 |
| Kobale Soma | 400 |
| Dean Cameron Béla | 360 |
| Csendes Lőrinc | 120 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kátai Balázs | 440 |
| Vajta Balázs | 440 |
| Bozsaky Márk | 400 |
| Csomák Soma | 360 |
| Kovács Máté | 340 |
| Madácsi Zsolt | 300 |
| Farkas Tamás | 280 |
| Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 190 |
| Gellér Róbert | 190 |
| Gyimesi Tibor | 170 |
| Melczer Gyula Csaba | 170 |
| Szigeti Lajos | 120 |
| Kocsis László | 90 |
| Kerepesi Ferenc | 60 |
| Varga Domonkos | 20 |
| Name | Points |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 480 |
| Hatvári Árpád Hugó | 460 |
| Kokol Ferenc | 460 |
| Kürti Péter | 300 |
| Bozsaky János | 150 |
| Tarjáni Gábor István | 110 |
| Szabó Miklós | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szalontai István | 400 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 130 |
| Dobány Lajos | 70 |
| Kelemen Gábor | 60 |

