Ranking points
XXXIV. Nyílt Magyar Szenior Bajnokság a HOLD Privát vagyonkezelő támogatásával.
Federational competition
12.09.2023 - 14.09.2023
| Zala Springs Golf Resort
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying





Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 700 |
| Probst Agnes Elisabeth | 480 |
| Nagy Réka | 460 |
| Kaincz Katalin | 440 |
| Nguyen Thi Kim Oanh | 400 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 380 |
| Erdei Éva dr. | 380 |
| Bihari Gyöngyvér | 360 |
| Turkovics Ilona | 340 |
| Nguyen Thi Hong Van | 320 |
| Sam Kim Anh "Bea" | 280 |
| Tarjáni Emese "Mesi" | 200 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 180 |
| Kovácsné Földesi Katalin | 180 |
| Mátravölgyi Ágnes | 180 |
| Varga Irén Dr. | 160 |
| Gyenes Anikó Katalin | 160 |
| Hoang Trang Thu "Zita" | 160 |
| Szótér Ella | 160 |
| Zsadányi Ildikó | 130 |
| Minkova Daniela | 120 |
| Schleiffer Judit | 110 |
| Varga Gyöngyi | 110 |
| Hegel Zsuzsanna Dr. | 100 |
| Kemenczei Ágnes Veronika | 60 |
| Sándorné Sörös Mária Dr. | 10 |
| Margitics Orsolya Anna | 1 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kokol Ferenc | 800 |
| Zilahy Csaba | 650 |
| Csepregi László György Dr. | 500 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 700 |
| Probst Agnes Elisabeth | 480 |
| Nagy Réka | 460 |
| Kaincz Katalin | 440 |
| Nguyen Thi Kim Oanh | 400 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 380 |
| Erdei Éva dr. | 380 |
| Bihari Gyöngyvér | 360 |
| Turkovics Ilona | 340 |
| Nguyen Thi Hong Van | 320 |
| Sam Kim Anh "Bea" | 280 |
| Tarjáni Emese "Mesi" | 200 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 180 |
| Kovácsné Földesi Katalin | 180 |
| Mátravölgyi Ágnes | 180 |
| Varga Irén Dr. | 160 |
| Gyenes Anikó Katalin | 160 |
| Hoang Trang Thu "Zita" | 160 |
| Szótér Ella | 160 |
| Zsadányi Ildikó | 130 |
| Minkova Daniela | 120 |
| Schleiffer Judit | 110 |
| Varga Gyöngyi | 110 |
| Hegel Zsuzsanna Dr. | 100 |
| Kemenczei Ágnes Veronika | 60 |
| Sándorné Sörös Mária Dr. | 10 |
| Margitics Orsolya Anna | 1 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Kokol Ferenc | 800 |
| Zilahy Csaba | 650 |
| Csepregi László György Dr. | 500 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 700 |
| Probst Agnes Elisabeth | 480 |
| Nagy Réka | 460 |
| Kaincz Katalin | 440 |
| Nguyen Thi Kim Oanh | 400 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 380 |
| Erdei Éva dr. | 380 |
| Bihari Gyöngyvér | 360 |
| Turkovics Ilona | 340 |
| Nguyen Thi Hong Van | 320 |
| Sam Kim Anh "Bea" | 280 |
| Tarjáni Emese "Mesi" | 200 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 180 |
| Mátravölgyi Ágnes | 180 |
| Gyenes Anikó Katalin | 160 |
| Hoang Trang Thu "Zita" | 160 |
| Minkova Daniela | 120 |
| Schleiffer Judit | 110 |
| Varga Gyöngyi | 110 |
| Hegel Zsuzsanna Dr. | 100 |
| Kemenczei Ágnes Veronika | 60 |
| Margitics Orsolya Anna | 1 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koller György | 900 |
| Horváth Péter dr. | 750 |
| Baldauf László Miklós | 650 |
| Müller Ralph | 650 |
| Wynn Michael Richard | 650 |
| Bohács Zsolt dr. | 550 |
| Törőcsik Attila | 550 |
| Malatyinszki Tamás | 500 |
| Bognár László Dr. | 480 |
| Szalay Attila | 480 |
| Hatvári Árpád Hugó | 480 |
| Koós János | 480 |
| Hideg János | 440 |
| Bernhardt Tibor | 440 |
| Reska János | 440 |
| Smith Andrew | 420 |
| Gratzl Ferenc | 420 |
| Madarász Erik | 400 |
| Kürti Péter | 400 |
| Tran Van Vinh | 380 |
| Molnár Mihály | 360 |
| Urbán László | 360 |
| Bíró Géza | 340 |
| Somlyai Zoltán | 340 |
| Básti Gyula | 340 |
| Cseh-Németh István | 320 |
| Miszlai Sándor | 320 |
| Magyar József | 300 |
| Andrejszki Tibor | 280 |
| Berkes Zoltán | 240 |
| Lotfi Farbod | 220 |
| Kornya László Dr. | 190 |
| Hanzély Zoltán Dr. | 180 |
| Nagy I. István | 180 |
| Ruttner Zoltán Dr. | 180 |
| Tarjáni Gábor István | 140 |
| Pajtli Tibor | 80 |
| Tamási Zsolt László | 70 |
| Nagy György | 70 |
| Tóth Károly Tibor | 40 |
| Szabó II. Ferenc | 5 |
| Rócza Gábor György | 5 |
| Barvicz Ferenc | 1 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kovácsné Földesi Katalin | 180 |
| Varga Irén Dr. | 160 |
| Szótér Ella | 160 |
| Zsadányi Ildikó | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 750 |
| Kovács Titusz | 650 |
| Takács János Dr. | 650 |
| Kisfali János | 500 |
| Dobány Lajos | 460 |
| Nagy II. László | 440 |
| Koplányi Tibor | 420 |
| Probst Bernhard Walter | 420 |
| Tóth János | 420 |
| Szalontai István | 420 |
| Illés Antal | 400 |
| Dietrich Gábor | 400 |
| Dietrich Tamás Dénes | 320 |
| Rothweil Gábor | 320 |
| Facskó István dr. | 320 |
| Burton Alan | 300 |
| Máthé István | 300 |
| Csabai Ferenc | 280 |
| Horváth Béla | 280 |
| Csepregi Csegő | 260 |
| Maier Franz | 260 |
| Windt Gábor Imre "PapaHun" | 220 |
| Bözöri Imre | 190 |
| Saághy Pál | 140 |
| Rosta Gábor Dr. | 140 |
| Kelemen Gábor | 130 |
| Gombos Gyula Sándor | 130 |
| Kormány Balázs | 120 |
| Bankó Pál | 60 |
| Pósa Attila | 1 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sándorné Sörös Mária Dr. | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Ellis Donald | 340 |
| Jászkuti László | 220 |
| Szima Sándor | 220 |
| Keve László | 90 |

