BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával
szuper senior férfi stroke
| # | Name | Punkte (Spielrunden) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy II. László | 95 | (1) | einzelheiten |
| Egervári Ferenc Dr. | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Szabó László | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Berkes Zoltán | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Illés Antal | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Kormány Balázs | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Gedeon Róbert | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Horváth Béla | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Morócz Emil dr. | 95 | (1) | einzelheiten | |
| 10. | Nagy I. István | 92 | (1) | einzelheiten |
| 11. | Takács János Dr. | 91 | (1) | einzelheiten |
| Smith Andrew | 91 | (1) | einzelheiten | |
| 13. | Gratzl Ferenc | 86 | (1) | einzelheiten |

