BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával
senior nő stroke-HCP
| # | Name | Punkte (Spielrunden) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wieser-Takács Zsuzsa | 87 | (1) | einzelheiten |
| 2. | Szerdahelyi Katalin | 86 | (1) | einzelheiten |
| 3. | Bihari Gyöngyvér | 84 | (1) | einzelheiten |
| 4. | Nguyen Thi Oanh „Lili” | 81 | (1) | einzelheiten |
| 5. | Batta Krisztina | 76 | (1) | einzelheiten |
| Skribek Edit | 76 | (1) | einzelheiten | |
| 7. | Turkovics Ilona | 75 | (1) | einzelheiten |
| Kis Annamária dr. | 75 | (1) | einzelheiten | |
| 9. | Vu Quy Duongné Marika | 74 | (1) | einzelheiten |
| 10. | Margitics Orsolya Anna | 73 | (1) | einzelheiten |
| 11. | Minkova Daniela | 72 | (1) | einzelheiten |

