BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával
senior férfi stroke-HCP
| # | Name | Punkte (Spielrunden) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Láng Amade | 91 | (1) | einzelheiten |
| Bayer Gábor | 91 | (1) | einzelheiten | |
| 3. | Vavra Gábor Miklós | 90 | (1) | einzelheiten |
| 4. | Molnár Mihály | 89 | (1) | einzelheiten |
| 5. | Richard Harris | 88 | (1) | einzelheiten |
| 6. | Bernhardt Tibor | 84 | (1) | einzelheiten |
| 7. | Lotfi Farbod | 81 | (1) | einzelheiten |
| 8. | Huszti György | 80 | (1) | einzelheiten |
| 9. | Baldauf László Miklós | 79 | (1) | einzelheiten |
| 10. | Keane Gavin | 78 | (1) | einzelheiten |
| Orosz II. István | 78 | (1) | einzelheiten | |
| 12. | Horváth Péter dr. | 76 | (1) | einzelheiten |
| Törőcsik Attila | 76 | (1) | einzelheiten | |
| Koós János | 76 | (1) | einzelheiten | |

