Tóth Patrick | HCP 21.0
Continental CityGolf Budapest
Junioren U10 | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 180. | 280 |
| Junior Jungen | 13. | 280 |
| Junior U14 Jungen | 4. | 280 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 280 | ||
| Junior Jungen | 280 | ||||
| Junior U14 Jungen | 280 | ||||

