Török Kiara | HCP 15.2
Continental CityGolf Budapest
Erwachsene | MidAm | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 23. | 1200 |
| Erwachsene Frauen | 8. | 1200 |
| MidAm Frauen | 6. | 1200 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.27. | Hencse és Elite Sport Club Ranglistaverseny 2026.06.27. Hencse National Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 240 | ||
| Erwachsene Frauen | 240 | ||||
| MidAm Frauen | 240 | ||||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Aggregat Frauen | 360 | ||
| Erwachsene Frauen | 360 | ||||
| MidAm Frauen | 360 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Aggregat Frauen | 300 | ||
| Erwachsene Frauen | 300 | ||||
| MidAm Frauen | 300 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Aggregat Frauen | 130 | ||
| Erwachsene Frauen | 130 | ||||
| MidAm Frauen | 130 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Aggregat Frauen | 170 | ||
| Erwachsene Frauen | 170 | ||||
| MidAm Frauen | 170 | ||||

