Tamás Tétény | HCP 19.3
Zala Springs Golf Resort
Junioren U14 | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 130. | 1390 |
| Junior Jungen | 12. | 1390 |
| Junior U14 Jungen | 4. | 1390 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.09.19. | ADVENTOR HOTELS KUPA 2026 - Ranglistaverseny 2026.09.19. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 260 | ||
| Junior Jungen | 260 | ||||
| Junior U14 Jungen | 260 | ||||
| 2026.08.13. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R3) 2026.08.13. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 340 | ||
| Junior Jungen | 340 | ||||
| Junior U14 Jungen | 340 | ||||
| 2026.08.12. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R2) 2026.08.12. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 320 | ||
| Junior Jungen | 320 | ||||
| Junior U14 Jungen | 320 | ||||
| 2026.08.11. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R1) 2026.08.11. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 190 | ||
| Junior Jungen | 190 | ||||
| Junior U14 Jungen | 190 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 180 | ||
| Junior Jungen | 180 | ||||
| Junior U14 Jungen | 180 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 100 | ||
| Junior Jungen | 100 | ||||
| Junior U14 Jungen | 100 | ||||

