Tai Junpeng | HCP 14.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 173. | 680 |
| Erwachsene Männer | 70. | 680 |
| MidAm Männer | 59. | 680 |
Ergebnis fürs Turnierserien Ergebnis berücksichtigt
2026 MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026 Összevont bruttó kategória | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026 Összevont bruttó kategória | ||||
| Datum | Turnier | Turnierserie | Punkte | ||
| 2026.07.11. | Husqvarna x Race to Zala Springs II. Ranglistaverseny 2026.07.11. Zala Springs Golf Resort | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
40
Összevont bruttó kategória | ||
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
185
Összevont bruttó kategória | ||

